
| Производитель | LPR |
|---|---|
| Код запчасти | 05P830 |
| Состояние | Новое |
| Тип запчасти | Оригинал |
| Толщина | 20 мм |
| Ширина | 109.6 мм |
| Высота | 63.8 мм |
| Совместимость с маркой | Iveco |
| Совместимость с моделью | Daily |
| Базова одиниця | компл |
|---|---|
| Бренд | LPR |
| Вес (кг) | 1.78800 |
| Виконання осі | Brembo |
| Высота упаковки | 80 |
| Длина упаковки | 140 |
| Импортирован | Да |
| Код товара | 46351301704 |
| Країна виробництва | уточнюйте |
| Толщина (мм) | 20 |
| Ширина упаковки | 90 |
| для номера артикула | 05P830 |
| код УКТЗЕД | 8708309198 |


| Характеристика |
|
|
| Вес (кг) |
|
|
| код УКТВЭД |
|
|
| Базовая единица |
|
|
| Страна производства |
|
|
| Ширина упаковки |
|
|
| Высота упаковки |
|
|
| Длина упаковки |
|
|
| Выполнение оси |
|
|
| для номера артикула |
|
|
| Толщина [мм] |
|
|
| Импортирован |
|

| Производитель | Артикул | Производитель | Артикул | Производитель | Артикул |
| A.B.S. | 37298OE | A.B.S. | 37298 | A.B.S. | PA6023 |
| ABE | C2E000ABE | Abex | AVR140 | AISIN | BPFO2011 |
| ALFAROME/FIAT/LANCI | 42470841 | ALFAROME/FIAT/LANCI | 42561101 | AP XENERGY | X40854 |
| AP-XENERGY | X40854 | ASAM | 55377 | ASHIKA | 50000013 |
| ASHUKI | P11209 | ATE | 13046049962 | AUTOMOTOR FRANCE | PBP0841 |
| Bendix | 2912309560 | BENDIX Braking | BPD1148 | BERAL | 2912320304044014 |
| Blue Print | ADF124226 | BORG & BECK | BBP1863 | Brake ENGINEERING | PA1315 |
| BRECK | 291230070300 | BREMBO | PA6023 | BREMBO | PA6023N |
| BREMSI | BP3025 | BREMSI | BP3025TR | BSG | BSG30202025 |
| CAR | PNT038 | CASALS | 50265 | CASALS | BKM1405 |
| CHAMPION | 573721CH | CHAMPION | 573746CH | Cifam | 8226040 |
| COBREQ | N2147P | COMLINE | ADB01034 | COMLINE | CBP01034 |
| DACo | 322368 | DACO Germany | 322368 | DAFMI | D281E |
| DANAHER | DBP1826 | DANAHER | DBP182601 | DEEVO | BP53500 |
| DIAMAX | N09036 | DJ PARTS | BP2781 | Don | PCP1669 |
| DT | 792614 | DURON | DBP291405 | DYNAMATRIX | DBP1405 |
| DYNAMATRIX | DBP4140 | E.T.F. | 121025 | EEC | BRP1277 |
| EQUAL QUALITY | PF1140 | EUROBRAKE | 5502222368 | EUROREPAR | 1617284180 |
| EUROREPAR | 1681286180 | FAST | FT29092 | FAST | FT29092HD |
| FEBI BILSTEIN | 16702 | FEBI BILSTEIN | 116075 | FENOX | BP43092 |
| FENOX | BP45092 | FERODO | FSL1405 | FERODO | FVR1405 |
| FERODO | FVR4140 | FOMAR Friction | FO912581 | Fomar Roulunds | FO912581 |
| FREMAX | FBP1674 | Fremax Brakes | FBP1674 | fri.tech. | 6200 |
| FriCo | FC1108 | FTE | BL1869A2 | GALFER | B1G10207362 |
| GIRLING | 6115359 | HELLA | 8DB355005381 | HELLA PAGID | 8DB355005381 |
| ICER | 151640 | Intelli | D281E | IVECO | 42470841 |
| IVECO | 42561101 | Japanparts | PA0013AF | JAPKO | 500013 |
| JP GROUP | 5363700119 | JPN | 20H9043JPN | Juratek | JCP1405 |
| Jurid | 2912309560 | KAGER | 350943 | KAMOKA | JQ1012810 |
| KAWE | 084900 | KEY PARTS | KBP1863 | KLAXCAR FRANCE | 24381z |
| KRAFT | 6019010 | KRAFT AUTOMOTIVE | 6019010 | LPR | 05P830 |
| MagnetiMarelli | 430216171274 | MagnetiMarelli | 363700034064 | MagnetiMarelli | 323700017600 |
| MagnetiMarelli | 363916060434 | MALO | 1050164 | MAPCO | 6867 |
| MAXGEAR | 190486 |


