
| Производитель | BREMBO |
|---|---|
| Код запчасти | P50109 |
| Состояние | Новое |
| Тип запчасти | Оригинал |
| Ширина | 193 мм |
| Толщина | 21 мм |
| Высота | 64 мм |
| Датчик износа колодок | С возможностью установки |
| Комплектация колодок | С фиксатором поршня |
| Совместимость с маркой | Mercedes-Benz |
| Базова одиниця | компл |
|---|---|
| Бренд | BREMBO |
| Вес (кг) | 2.62000 |
| Виконання осі | Teves |
| Висота 1 [мм] | 63,9 |
| Висота 2 [мм] | 64 |
| Высота упаковки | 100 |
| Датчик износа | подготовлено для датчика износа колодок |
| Длина упаковки | 210 |
| Импортирован | Да |
| Код товара | 69001131412 |
| Номер WVA | 25192 |
| Толщина (мм) | 21,3 |
| Ширина 1 [мм] | 193,1 |
| Ширина 2 [мм] | 193 |
| Ширина упаковки | 130 |
| для номера артикула | P 50 109 |
| код УКТЗЕД | 8708309198 |


| Характеристика |
|
|
| Вес (кг) |
|
|
| код УКТВЭД |
|
|
| Базовая единица |
|
|
| Ширина упаковки |
|
|
| Высота упаковки |
|
|
| Длина упаковки |
|
|
| Датчик износа |
|
|
| Выполнение оси |
|
|
| Ширина 1 [мм] |
|
|
| для номера артикула |
|
|
| Номер WVA |
|
|
| Толщина [мм] |
|
|
| Ширина 2 [мм] |
|
|
| Высота 1 [мм] |
|
|
| Высота 2 [мм] |
|
|
| Импортирован |
|

| Производитель | Артикул | Производитель | Артикул | Производитель | Артикул |
| 4U | 22067MR | 4U Autoparts | 22067MR | A.B.S. | 37878 |
| A.B.S. | P37017 | A.B.S. | P50109 | ABE | C1Y042ABE |
| ABE | C1Y042ABEP | AISIN | BPMB1018 | AP XENERGY | X41204 |
| ASAM | 72629 | ASVA | AKD16110 | ASVA | AKD20102 |
| ATE | 13047072822 | ATE | 13046072822 | Bendix | 510972 |
| BENDIX Braking | BPD1378 | Blue Print | ADU174215 | BORG & BECK | BBP2272 |
| BORG & BECK | BBP2491 | BOSCH | 0986494672 | BOSCH | 0986TB3215 |
| BREMBO | P50109 | BREMSI | BP3460 | BSG | BSG60200069 |
| CAR | PNT5371 | CHAMPION | 573459CH | Cifam | 8229274 |
| COMLINE | ADB36133 | COMLINE | CBP36133 | DACO Germany | 321605 |
| DEEVO | BP81160 | Delphi Poland S.А. | LP2298 | DIAMAX | N09543 |
| DJ PARTS | BP2960 | EUROBRAKE | 5502229330 | EUROREPAR | 1639382480 |
| FEBEST | 1601166F | FEBI BILSTEIN | 16900 | FERODO | FDB4403 |
| FREMAX | FBP1850 | fri.tech. | 9424 | FTE | BL2646A1 |
| FTE | 9001687 | GALFER | B1G12010432 | GH | GH411605 |
| GIRLING | 6119462 | Hans Pries (Topran) | 409499 | HELLA | 8DB355019701 |
| HELLA | 8DB355026461 | HELLA PAGID | 8DB355019701 | HELLA PAGID | 8DB355026461 |
| ICER | 181988 | Jurid | 573459J | JURID-BENDIX | BPD1378 |
| KAWE | 143010 | KAWE | 1091887 | KLAXCAR FRANCE | 24968z |
| LPR | 05P1735 | LYNX | BD5359 | MAGNETI MARELLI | 363700450109 |
| MagnetiMarelli | 363700202146 | MALO | 1051074 | MALO | 1050949 |
| MAPCO | 6967 | MASTER-SPORT GERMANY | 13046072822NSETMS | MASTER-SPORT GERMANY | 13046119462NSETMS |
| MAXGEAR | 192916 | MERCEDES-BENZ | A0064203820 | MERCEDES-BENZ | A0074208020 |
| Metelli | 2209274 | MEYLE | 0252519219PD | Mintex | MDB3239 |
| Mintex | MDB83239 | MOTAQUIP | LVXL1930 | NECTO | FD7542A |
| NK | 229330 | OJD (QUICK BRAKE) | 1091887R1 | OPEN PARTS | BPA143010 |
| Optimal | 12599 | Optimal | BP12599 | OTTO ZIMMERMANN | 251921901 |
| Pagid | T2146 | POLCAR | IE181988 | POLCAR | BS0986494672 |
| PROTECHNIC | PRP15983M | PROTECHNIC | PRP1598 | QUARO | QP7989 |
| QUARO | QP7989C | QUICK BRAKE | 1091887 | QUICK BRAKE | 1091887R1 |
| R BRAKE | RB1988 | RAICAM | RA10582 | Remsa | 143010 |
| REMY | RAP1772 | RIDEX | 402B0605 | ROADHOUSE | 2143010 |
| SAMKO | 5SP1735 | sbs | 1501229330 | SIGMAUTO | SPB460 |
| Stark | SKBP0011169 |
