
| Код запчасти | 713610900 |
|---|---|
| Производитель | FAG |
| Состояние | Новое |
| Тип запчасти | Оригинал |
| Внутренний диаметр | 61 мм |
| Внутренний диаметр под вал | 62 мм |
| Ширина | 40.5 мм |
bvd_ggl


| Характеристика |
|
|
| Вес (кг) |
|
|
| код УКТВЭД |
|
|
| Базовая единица |
|
|
| Страна производства |
|
|
| Ширина упаковки |
|
|
| Высота упаковки |
|
|
| Длина упаковки |
|
|
| Импортирован |
|

| Производитель | Артикул | Производитель | Артикул | Производитель | Артикул |
| 4U | 16877VV | 4U Autoparts | 16877VV | A.B.S. | 201409 |
| AIC | 55387 | ALANKO | 10343380 | ALLIED SIGNAL | 050215B |
| AND | 3G498004 | ASAM | 71880 | ASHUKI | PAL62016 |
| ASVA | ADWHQ5BKIT | ATECSO | MZZ00121 | AUTEX | 802095 |
| AUTLOG | RS1295 | AUTOKIT | 0197717 | Automotive Bearings | ABK1693 |
| AUTOSFEC | GF015744 | AUTOTEAM | RA1090H | AUTOTEAM | RA1090 |
| Bendix | 052412B | Bendix | 050215B | Blue Print | ADV188202C |
| BORG & BECK | BBK1109 | BORG & BECK | BWK1109 | Borsehung | B11292 |
| BREDA LORETT | CR2779 | BREDA LORETT | KRT2779 | BRT Bearings | PWK1693 |
| BSG | BSG90600017 | BTA | H1A011BTA | CALIBER | RC1090 |
| CALIBER | RC1090H | Cifam | 6192779 | COMLINE | CHA111 |
| CORAM | KMR27101 | Craft-Bearings | 61CRB26649ABS | DACO Germany | 110208 |
| DAYCO | KWD1041 | Delphi Poland S.А. | BK1574 | DENCKERMANN | W413457 |
| DIAMAX | R3029 | Dr!ve+ | DP2010100052 | Dr!ve+ | DP2010100091 |
| DriveTec | DWB1277 | DURER | M86649K | DYS | 41AU9751 |
| EGT | 554461EGTk | ESEN SKV | 29SKV087 | EUROREPAR | 1681953580 |
| FAG | 713610900 | FAI | FHBK1005 | FAI AutoParts | FHBK1005 |
| FEBI BILSTEIN | 34823 | FEBI BILSTEIN | 30271 | FEBI BILSTEIN | 49540 |
| FEBI BILSTEIN | 30270 | FEBI BILSTEIN | 175307 | FENOX | WKB70172 |
| FENOX | WHB73197 | Fersa | WK00706 | Finwhale | HB760 |
| FIRST LINE | FBK1109 | FISPA | 460524 | FKG | GL4682S |
| FKG | F8429 | FLENNOR | FR199449 | FORD | A800X1K018CA |
| FORMPART | 29498072K | GKN | 27415 | GSP | 9262001K |
| GSP | 9262001 | Hans Pries (Topran) | 113238 | IJS | 101493 |
| IJS | 101493R | IJS GROUP | 101493R | IJS GROUP | 101493 |
| IPD | 301090 | JP GROUP | 1141304510 | JPN | 10L9016JPN |
| KAMOKA | 5500153 | KAWE | 853029129 | KAWE | FR199449 |
| KAWE | 853029129A | KLAXCAR FRANCE | 22146z | KM International | RK1090 |
| KM International | RK1090H | KOSHIMO | 18900091076 | KRAFT AUTOMOTIVE | 4100870 |
| KSH-KOSHIMO | 18900091076 | LEINA | QF04D00024 | LUCAS | LKBA60146 |
| LYNX | WB1002 | MagnetiMarelli | 359002502920 | MagnetiMarelli | 361111183875 |
| MAPCO | 26700 | MASTER SPORT | 6649SETMS | MASTER-SPORT | 6649SETMS |
| MAXGEAR | 330699 | Metelli | 192779 | METZGER | WM6649 |
| MEYLE | 1006500010 |

| Марка / Модель | Марка / Модель | Марка / Модель |
| Ступица Audi A4 (8K2, B8) | Ступица Audi A4 Avant (8K5, B8) | Ступица Audi A5 (8T3) |
| Ступица Audi A5 КАБРИОЛЕТ (8F7) | Ступица Audi A5 Sportback (8TA) | Ступица Audi Q5 (8RB) |
| Ступица Audi A6 (4G2, 4GC, C7) | Ступица Audi A6 AVANT (4G5, 4GD, C7) | Ступица Audi A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) |
| Ступица Audi A7 Sportback (4GA, 4GF) | Ступица Audi A4 Allroad (8KH, B8) | Ступица Audi A6 ALLROAD (4GH, 4GJ, C7) |
| Ступица Porsche MACAN (95B) |