


| Цвет | Черный |
|---|
ACO ShowerDrain C Black - це унікальне рішення для душових кімнат з безпрецедентною якістю, функціональністю та новим кольором. Завдяки плавним формам та відсутності зварних швів всередині каналу забезпечується підвищена гігієнічність та легке очищення. Решітка «Massive» чорного кольору забезпечує неповторний вигляд Вашої ванної кімнати.
Технічна інформація
| Зображення | Креслення | Опис | Монтажні розміри | Артикул | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L1, мм |
L2, мм |
B, мм |
||||
![]() |
![]() |
Душовий канал з горизонтальним фланцем, стандартний сифон, решітка "Massive", нержавіюча сталь AISI 304 |
585 | 645 | 130 | 9010.91.00 |
| 685 | 745 | 130 | 9010.91.01 | |||
| 785 | 845 | 130 | 9010.91.02 | |||
| 885 | 945 | 130 | 9010.91.03 | |||
| 985 | 1045 | 130 | 9010.91.04 | |||
| 1085 | 1145 | 130 | 9010.91.05 | |||
| 1185 | 1245 | 130 | 9010.91.06 | |||
![]() |
![]() |
Душовий канал з горизонтальним фланцем, низький сифон, решітка "Massive", нержавіюча сталь AISI 304 |
585 | 645 | 130 | 9010.91.07 |
| 685 | 745 | 130 | 9010.91.08 | |||
| 785 | 845 | 130 | 9010.91.09 | |||
| 885 | 945 | 130 | 9010.91.10 | |||
| 985 | 1045 | 130 | 9010.91.11 | |||
| 1085 | 1145 | 130 | 9010.91.12 | |||
| 1185 | 1245 | 130 | 9010.91.13 | |||
| Зображення | Креслення | Опис | Монтажні розміри | Артикул | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L1, мм |
L2, мм |
B, мм |
||||
![]() |
![]() |
Душовий канал з вертикальним фланцем, стандартний сифон, решітка "Massive", нержавіюча сталь AISI 304 |
585 | 645 | 116 | 9010.91.14 |
| 685 | 745 | 116 | 9010.91.15 | |||
| 785 | 845 | 116 | 9010.91.16 | |||
| 885 | 945 | 116 | 9010.91.17 | |||
| 985 | 1045 | 116 | 9010.91.18 | |||
| 1085 | 1145 | 116 | 9010.91.19 | |||
| 1185 | 1245 | 116 | 9010.91.20 | |||
![]() |
![]() |
Душовий канал з вертикальним фланцем, низький сифон, решітка "Massive", нержавіюча сталь AISI 304 |
585 | 645 | 116 | 9010.91.21 |
| 685 | 745 | 116 | 9010.91.22 | |||
| 785 | 845 | 116 | 9010.91.23 | |||
| 885 | 945 | 116 | 9010.91.24 | |||
| 985 | 1045 | 116 | 9010.91.25 | |||
| 1085 | 1145 | 116 | 9010.91.26 | |||
| 1185 | 1245 | 116 | 9010.91.27 | |||
| Зображення | Креслення | Опис | Монтажні розміри | Артикул | |
|---|---|---|---|---|---|
| L1, мм |
B, мм |
||||
![]() |
![]() |
Душовий канал з вертикальним фланцем, стандартний сифон, решітка "Massive", нержавіюча сталь AISI 304 |
585 | 70 | 9010.91.28 |
| 685 | 70 | 9010.91.29 | |||
| 785 | 70 | 9010.91.30 | |||
| 885 | 70 | 9010.91.31 | |||
| 985 | 70 | 9010.91.32 | |||
| 1085 | 70 | 9010.91.33 | |||
| 1185 | 70 | 9010.91.34 | |||
![]() |
![]() |
Душовий канал з вертикальним фланцем, низький сифон, решітка "Massive", нержавіюча сталь AISI 304 |
585 | 70 | 9010.91.35 |
| 685 | 70 | 9010.91.36 | |||
| 785 | 70 | 9010.91.37 | |||
| 885 | 70 | 9010.91.38 | |||
| 985 | 70 | 9010.91.39 | |||
| 1085 | 70 | 9010.91.40 | |||
| 1185 | 70 | 9010.91.41 | |||