





| Производитель | Boro |
|---|---|
| Страна производитель | Китай |
| Материал | Стекло |
С полным ассортиментом нашей продукции можно ознакомиться на сайте компании ( silur.prom.ua )
Колба плоскодонная 50 мл с цилиндрической горловиной 30 мм (П-2-50-30)
Представляет собой тонкостенную сферическую емкость с плоским дном из стекла разнообразной вместимости, предназначенную для использования в лабораторных условиях и аналитических работах. Лабораторная посуда этого типа обладает повышенной устойчивостью и нет необходимости дополнительно фиксировать при проведении работ.
При этом каждая колба плоскодонная сделана из стекла марки ТС. Такая лабораторная посуда отличается своей прочностью к механическим повреждениям, стойкостью к химическим воздействиям и изменению температуры.
Колбы изготавливаются в нескольких вариантах (ГОСТ 25336-82):
Для перехода на страницу товара, необходимо нажать на ссылку продукции (условное обозначение)
| Наименование | Объём, мл | Шлиф | H, мм | D, мм | Усл. обозначение | |||||||||||||
|
исп. 1- колба плоскодонная с взаимозаменяемыми конусами (шлифом)
|
25 | 14/23 | 75 | 40 | П-1-25-14/23 | |||||||||||||
| 50 | 19/26 | 90 | 50 | П-1-50-19/26 | ||||||||||||||
| 29/32 | П-1-50-29/32 | |||||||||||||||||
| 100 | 110 | 65 | П-1-100-29/32 | |||||||||||||||
| 250 | 140 | 85 | П-1-250-29/32 | |||||||||||||||
| 500 | 165 | 105 | П-1-500-29/32 | |||||||||||||||
| 1000 | 220 | 135 | П-1-1000-29/32 | |||||||||||||||
| 2000 | 255 | 170 | П-1-2000-29/32 | |||||||||||||||
| 3000 | 305 | 190 | П-1-3000-29/32 | |||||||||||||||
| 5000 | 340 | 220 | П-1-5000-29/32 | |||||||||||||||
| 10000 | 45/40 | 400 | 280 | П-1-10000-45/40 | ||||||||||||||
| 60/46 | П-1-10000-60/46 | |||||||||||||||||
| 20000 | 460 | П-1-20000-60/46 | ||||||||||||||||
| d, мм | ||||||||||||||||||
|
исп. 2- колба плоскодонная с цилиндрической горловиной
|
25 | 12 | 80 | 40 | П-2-25-12 | |||||||||||||
| 50 | 20 | 100 | 50 | П-2-50-20 | ||||||||||||||
| 30 | П-2-50-30 | |||||||||||||||||
| 100 | 18 | 125 | 65 | П-2-100-18 | ||||||||||||||
| 250 | 22 | 170 | 85 | П-2-250-22 | ||||||||||||||
| 500 | 30 | 215 | 105 | П-2-500-30 | ||||||||||||||
| 1000 | 270 | 135 | П-2-1000-30 | |||||||||||||||
| 2000 | 45 | 320 | 170 | П-2-2000-45 | ||||||||||||||
| 3000 | 355 | 190 | П-2-3000-45 | |||||||||||||||
| 5000 | 50 | 390 | 220 | П-2-5000-50 | ||||||||||||||
| 10000 | 60 | 490 | 280 | П-2-10000-60 | ||||||||||||||
| 20000 | 600 | П-2-20000-60 | ||||||||||||||||
d - внутренний диаметр горловины, мм
Применение:Колбы плоскодонные применяется в качестве приемников при перегонке, для различных органических синтезов и аналитических работ.