










| Производитель | Eachine |
|---|---|
| Страна производитель | Китай |
| Наличие видеокамеры | FPV (wi-fi) |
| Радиус действия | 1000 м |
| Состояние | Новое |
| Тип беспроводной связи | Радиоканал связи |
| Цвет корпуса | Белый |
| Привод | 4WD |
|---|---|
| Схема расположения винтов | Соосная |
| Количество двигателей | 4 шт |
| Тип аккумулятора | Li-Pol |
|---|---|
| Время зарядки аккумулятора | 90 мин |
| Время работы от аккумулятора | 30 |
| Емкость аккумулятора | 2200 |
| Количество аккумуляторов | 3 |
| Напряжение аккумулятора | 7.4 |
| Вес | 160.0 (г) |
|---|---|
| Высота | 5.5 см |
| Длина | 29 см |
| Ширина | 24.9 см |
Квадрокоптер Eachine EX5 FPV
Совершенно новая модель 3й декады 2020 года
Оригинальный дизайн
Отличное качество исполнения
FPV WI-FI камера передающая видео на смартфон
Аккумулятор на 2200mAh позволяющий летать 30 минут без подзарядки
Квадрокоптер Eachine EX5 FPV является одной из лучших моделей дронов в своей бюджетной категории, но чтобы удовольствие от управления не пропадало, можно придерживаться следующих рекомендаций:
Первый запуск лучше всего проводить на открытом воздухе, что позволит вам быстрее адаптироваться к управлению.
Обязательно проводите калибровку перед первым полётом а также после незначительной аварии (это актуально для всех квадрокоптеров).
| Система управления полетом Eachine EX5RC Квадрокоптер | Размер | 24,9x29x5,5 см (нескладная) 14x8,5x5,7 см (складная) |
| Вес | Около 229 г | |
| Мотор | 1406 бесщеточный двигатель | |
| Максимальная дальность действия дистанционного управления: | 1000 м | |
| Максимальное время полета | 30 минут | |
| Максимальная скорость полета | 7 м/с | |
| Макс Летающий высоты | 120 м | |
| Максимальная скорость подъема | 5 м/с | |
| GPS расстояние | 5-20 м | |
| Жест съемки расстояние | Около 2 м | |
| Рабочая частота | 5 г | |
| Позиционирования | GPS + ГЛОНАСС + барометр | |
| Поддержка мобильного устройства | Ваш мобильный телефон Wi-Fi должен поддерживать IEEE 802,11 a/b/g/n/ac, то есть 5G band WLAN | |
| Рекомендуемая конфигурация | IOS 8,0 и выше; Android 5,0 и выше | |
| Оптимальная конфигурация (поддержка 2k) | IOS 9,0 и выше; Android 8,0 и выше | |
| Камера | Камера | Электронная камера регулировки 4K |
| Угол обзора | 150 ° | |
| Углового перемещения диапазон | -90 ° --- 0 ° | |
| Фокусное расстояние | 50X с переменным фокусным расстоянием | |
| Разрешение | 4K: 3840*2160 | |
| Частота кадров | 25 кадров в секунду | |
| Для передачи изображения | Для передачи изображения | 1080P |
| Расстояние | 1000 м | |
| Фото/видео разрешение | 3840*2160 | |
| Расстояние до изображения | 1-5 м | |
| Батарея | Емкость | 2200 мА-ч |
| Стабилизатор напряжения | 7,4 V | |
| Вес | 80,5 г | |
| Время зарядки | 300 минут | |
| Пульт дистанционного управления | Рабочая частота | 2,4 ГГц |
| Максимальное расстояние R/C | 1000 м | |
| Батарея | 1,5 V AAA батареи | |
| Режим | Режим 1 и режим 2 (Переключаемый) | |
| Зарядка | USB |











