



| Виробник | Life Extension |
|---|---|
| Країна виробник | США |
| Упаковка | Пластикова банка |
| Форма випуску | Таблетки |
| Властивості | антиоксидант, живлення, загальнозміцнювальні, комплексні |
|---|---|
| Вік | 18+ |
| Для поліпшення | регенерації, обміну речовин |
| Застосування препарату | для зору, для метаболізму, для пам'яті, для серця й судин, для шкіри, волосся й нігтів, для імунітету, для нервової системи та мозку |
| Корисні речовини | альфа-ліпоєва кислота, антиоксиданти, минералы, Рослинні екстракти, вітаміни |
| Кількість в упаковці | 60 шт. |
| Смак | натуральний смак |
Дієтична добавка. Не є лікарським засобом.
Two-Per-Day у форматі таблеток — це продумана щоденна база вітамінів, мінералів та антиоксидантів у робочих дозах для підтримки енергії, імунітету, зору, шкіри та нервової системи. Упаковки на 30 днів достатньо, щоб побачити, як змінюється самопочуття.
Чому саме Two-Per-DayДорослим: по 2 таблетки на день під час їжі (можна розділити на 2 прийоми) або за рекомендацією лікаря.
Що всередині (добова порція — 2 таблетки)Повний склад і % ДН (розгорнути)
| Склад (порція 2 таблетки) • Порцій в упаковці: 30 | ||
| Кількість | % від добової норми | |
| Вітамін A (бета-каротин, ацетат) | 1500 мкг RAE | 167% |
| Вітамін C (аскорбінова кислота, аскорбати кальцію та ніацинамід) | 470 мг | 500% |
| Вітамін D3 (холекальциферол) | 50 мкг (2000 МО) | 250% |
| Вітамін E (D-альфа-токоферил сукцинат/токоферол) | 67 мг | 447% |
| Тіамін (B1) | 75 мг | 6250% |
| Рибофлавін (B2) | 50 мг | 3846% |
| Ніацин (NE) | 50 мг | 313% |
| Вітамін B6 | 75 мг | 4412% |
| Фолат (L-5-MTHF) | 400 мкг DFE | 100% |
| Вітамін B12 (метилкобаламін) | 300 мкг | 12 500% |
| Біотин | 300 мкг | 1000% |
| Пантотенова кислота | 50 мг | 1000% |
| Йод | 150 мкг | 100% |
| Магній (оксид) | 100 мг | 24% |
| Цинк (цитрат, L-OptiZinc®) | 25 мг | 227% |
| Селен (селеніт натрію, дріжджі SelenoExcell®, Se-метил-L-селеноцистеїн) | 200 мкг | 364% |
| Марганець (цитрат/глюконат) | 2 мг | 87% |
| Хром (Crominex® 3+; Capros®, PrimaVie®) | 200 мкг | 571% |
| Молібден (амінохелат) | 100 мкг | 222% |
| Інозитол | 50 мг | ** |
| Альфа-ліпоєва кислота | 25 мг | ** |
| Натуральні змішані токофероли | 20 мг | ** |
| Фітосома Bio-Quercetin® (5 мг кверцетину) | 15 мг | ** |
| Екстракт календули (лютеїн/зеаксантин) | 11,12 мг (5 мг / 155 мкг) | ** |
| Апігенін | 5 мг | ** |
| Бор (амінохелат) | 3 мг | ** |
| Лікопін (LycoBeads®) | 1 мг | ** |
| ** Добову норму не визначено. | ||
Мікрокристалічна целюлоза, стеаринова кислота, кроскармелоза натрію, крохмаль, мальтодекстрин, дикальційфосфат, рослинний стеарат, діоксид кремнію, плівкове покриття (очищена вода, гідроксипропілметилцелюлоза, гліцерин).
Важливо