
| Виробник | Weider |
|---|---|
| Країна виробник | Німеччина |
| Вага | 0.908 г |
| Вид протеїну | Ізолят |
| Упаковка | Пластикова банка |
| Форма випуску | Порошок |
| Вариатны смаку | нейтральний, шоколад, полуниця, ваніль |
|---|
| порцій в упаковці | 30 |
|---|
CFM Whey Protein виготовлений із надчистого ізоляту сироваткового протеїну преміальної якості з перехресно-потоковою мікрофільтрацією (CFM), який забезпечує максимальний синтез білка. Ізолят сироваткового протеїну CFM — це найчистіша форма сироваткового протеїну. Ідеально підходить для спортсменів і відновлення після інтенсивних тренувань.
Джерела гідролізованого протеїну для забезпечення швидкого перетравлення й засвоєння допомагають досягти максимальних результатів у процесі нарощування м'язової маси після тренування.
Рекомендації щодо застосування:
Склад (інгрідієнти): 99,99% ізолят сироваткового протеїну, соєві лецитини, ацесульфам К, цикламат натрію, цукорин натрію, вітамін B6.
| Харчова (поживна) цінність CFM Whey Protein | ||
| Інформація про харчування | 100 г | 30 г (1 порция) |
| Калорийность | 374 Ккал | 112 Ккал |
| Білки | 87 г | 26 г |
| Вуглеводи | 3,3 г | 1 г |
| включно з цукром | 2,2 г | 0,7 г |
| Жири | 0,9 г | 0,3 г |
| включно насичені жирні кислоти | 0,5 г | 0,1 г |
| Сіль | 0,69 г | 0,21 г |
| Амінокислотний баланс | ||
| Амінокислотний профіль на | 100 г білка | 26 г білка |
| Незамінні амінокислоти (EAA, BCAA) | 49400 мг | 12844 мг |
| L-Leucine (Лейцин <unk> ВСАА) | 11100 мг | 2886 мг |
| L-Isoleucine (Изойлецин | ВСАА) | 7500 мг | 1950 мг |
| L-Valine (Валин | ВСАА) | 6600 мг | 1716 мг |
| Загалом BCAA | 25200 мг | 6552 мг |
| L-Histidine (Гистидин | EAA) | 1900 мг | 494 мг |
| L-Lysine (Лизин <unk> EAA) | 7900 мг | 2054 мг |
| L-Methionine (Метионин | EAA) | 2300 мг | 598 мг |
| L-Threonine (Треонин | EAA) | 7300 мг | 1898 мг |
| L-Tryptophan (Триптофан <unk> EAA) | 1800 мг | 468 мг |
| L-Phenylalanine (Фенеілаланін <unk> EAA) | 3000 мг | 780 мг |
| Умовно-незамінні амінокислоти | ||
| L-Arginine (Аргинин) | 2200 мг | 572 мг |
| L-Glutamic Acid (Глютамінова кислота) | 14100 мг | 3666 мг |
| L-Tyrosine (Тирозин) | 2800 мг | 728 мг |
| L-Сysteine (Цистеин) | 2200 мг | 572 мг |
| Замінні амінокислоти | ||
| L-Alanine (Аланин) | 4700 мг | 1222 мг |
| L-Aspartic Acid (Аспарагінова кислота) | 10900 мг | 2834 мг |
| L-Glycine (Гліцин) | 1700 мг | 442 мг |
| L-Proline (Пролін) | 7100 мг | 1846 мг |
| L-Serine (Серін) | 4900 мг | 1274 мг |
| вітаміни | ||
| Вітамін B6 | 4,2 мг | 1,26 мг |
© 2021, Tm Sportshef