








| Производитель | Украина ТД |
|---|---|
| Страна производитель | Украина |
| Упаковка | Барабан |
|---|---|
| Тип провода | Силовой |
| Конструкция кабеля | Жесткая |
| Гарантийный срок | 36 |
| Срок службы | 25 |
| Цвет изоляции | Черный |
| Тип внешней оболочки | Влагостойкая |
| Кабель алюминиевый | 4*50 |
| Кабель бронированный | 4*50 |
| Максимальна допустимая температура жилы | при коротком замыкании ° С +160 |
| АВББВШ 4*50 | трехфазный |
| АВББВШ 4х25 | Ленточная поясная изоляция |
| АВББШВ 4*50 | Толщина фазной изоляции мм 1.4 |
| Силовой кабель бронированный | 4*50 |
| Наличие изоляции | Да |
| Материал оболочки | Поливинилхлоридный пластикат |
| Сечение жилы | 50 кв.мм |
| Скрутка жил | Да |
| Форма сечения | Круглая |
| Масса | 1.34 кг/м |
| Номинальная токовая нагрузка, не более | 133 А |
| Минимальная рабочая температура | -50 град. |
| Материал изоляции | Винил |
| Количество жил | 4 |
| Минимальный радиус изгиба | 240 мм |
| Термоизоляция | Поливинилхлорид |
| Наружный диаметр | 32 мм |
| Номинальное рабочее напряжение | 1000 В |
| Максимальная рабочая температура | 50 град. |
| Применение | Для прокладки в земле 1 кВ |
|---|---|
| Область применения | Кабели применяются для прокладки: • одиночной прокладкой • в помещениях, в сухих каналах и туннелях, в условиях агрессивной среды • в местах, где возможны механические воздействия на кабель, в т.ч. незначительные растягивающие усилия |
| Покрытие кабеля | бронированные стальными лентами |
|---|---|
| толщина фазной изоляции | 1,4 мм |
| Материал токопроводящей жилы | алюминий |
| Токовые нагрузки при прокладки воздухе | 117 А |
| поясная изоляция | ПВХ ПЛАСТИКАТ |
| защитный шланг | ПВХ ПЛАСТИКАТ |
|
АВБбШв 4x50 АВББШВ 4*50 СИЛОВОЙ КАБЕЛЬ БРОНИРОВАННЫЙ АВББШв КАБЕЛЬ БРОНИРОВАННЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ КАБЕЛЬ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ В ЗЕМЛЕ |
||||||||||||||||||
| Кабели силовые с алюминиевыми ТПЖ, с изоляцией из ПВХ пластиката, бронированные стальными оцинкованными лентами, с защитным шлангом из ПВХ пластиката | ||||||||||||||||||
| Кабели применяются для прокладки: | ||||||||||||||||||
| • одиночной прокладкой | ||||||||||||||||||
| • в помещениях, в сухих каналах и туннелях, в условиях агрессивной среды | ||||||||||||||||||
| • в местах, где возможны механические воздействия на кабель, в т.ч. незначительные растягивающие усилия | ||||||||||||||||||
| Возможно изготовление кабеля с многопроволочными токопроводящими жилами | ||||||||||||||||||
| Возможно изготовление кабеля с неоцинкованной броней, покрытой слоем битума и ПЭТ пленкой | ||||||||||||||||||
| Возможно изготовление кабеля с ленточной поясной изоляцией | ||||||||||||||||||
| Код пожарной безопасности в соответствии с ДСТУ 4809:2007: ПБ100000000 | ||||||||||||||||||
| Изделия данной марки отвечают требованиям: | ||||||||||||||||||
|
• стойкость к распространению пламени при одиночной прокладке
|
||||||||||||||||||
| АВБбШв 4x50 ГОСТ 16442-80,ТУ У 31.3-00214534-048:2007 |
||||||||
| Кабели силовые с алюминиевыми ТПЖ, с изоляцией из ПВХ пластиката, бронированные стальными оцинкованными лентами, с защитным шлангом из ПВХ пластиката | ||||||||
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: | ||||||||
| Номинальное напряжение | кВ | 1 | ||||||
| Число и номинальное сечение токопроводящих жил | мм 2 | 4 x 50 | ||||||
| Толщина фазной изоляции | мм | 1.4 | ||||||
| Длительно допустимые токовые нагрузки на переменном токе промышленной частоты * | ||||||||
| • при прокладке в воздухе | А | 117 | ||||||
| • при прокладке в грунте | А | 132 | ||||||
| Максимально допустимая температура жилы | ||||||||
| • длительно | ° С | +70 | ||||||
| • в аварийном режиме | ° С | +90 | ||||||
| • при коротком замыкании | ° С | +160 | ||||||
| Диапазон рабочих температур | ° С | -50 . . . +50 | ||||||
| Минимальный радиус изгиба при прокладке | мм | 247.5 | ||||||
| Расчетный наружный диаметр кабеля (справочно) ** | мм | 33 | ||||||
| Масса кабеля (ориентировочно) | кг/км | 1340 | ||||||
| Расчетная строительная длина кабеля и масса брутто при поставке на барабанах | м, т |
|
||||||
| Примечания: ВНИМАНИЕ! КАБЕЛЬ РЕЖЕТСЯ И ОТПРАВЛЯЕТСЯ ПО ПРЕДОПЛАТЕ 30% -100% ОТ СТОИМОСТИ ЗАКАЗА ИЛИ САМОВЫВОЗ. ВРЕМ ОТГРУЗКИ В ПОРЯДКЕ ОЧЕРЕДИ. БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ ТОВАР НЕ ОТГРУЖАЕТСЯ . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| При заказе строительную длину изделия необходимо согласовывать с изготовителем | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * Длительно допустимые токовые нагрузки рассчитаны при работе в четырехпроводных сетях с нагрузкой во всех жилах для следующих условий: температура воздуха плюс 25 °С, температура грунта плюс 15 °С, удельное тепловое сопротивление грунта 1.2 °К•м/Вт, глубина прокладки в грунте 0.7 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
** Возможно отклонение наружного диаметра от расчетного до ± 10 %
1.ТОКОПРОВОДЯЩАЯ ЖИЛА алюминиевая, однопроволочная или многопроволочная, круглой или секторной формы. 2.ИЗОЛЯЦИЯ из поливинилхлоридного пластиката. 3.ПОЯСНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ из поливинилхлоридного пластиката. 4.БРОНЯ из стальных оцинкованных лент. 5.ВЫПРЕССОВАНЫЙ защитный шланг из поливинилхлоридного пластиката
#авббшв4х95 #авббшв4Х120 #авббшв4Х150 #авббшв4Х185 #авббшв4Х240 #4Х95 #авббшв4Х70 #авббшв4Х50 #авббшв4Х35 #авббшв4Х25 #авббшв4Х16 #авббшв2Х16 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#ВББШВ4Х16 #ВББШВ4Х25 #ВББШВ4Х35 #ВББШВ4Х50 #ВББШВ4Х70 #ВББШВ4Х95 #ВББШВ4Х120 #ВББШВ4Х185 #ВББШВ4Х240