



| Производитель | Rain Bird |
|---|---|
| Страна производитель | США |
| Тип | Форсунка |
| Состояние | Новое |
| Дальность/радиус опрыскивания | 2.4 м |
|---|---|
| Минимальное рабочее давление | 1 Бар |
| Максимальное рабочее давление | 2.1 Бар |
| Угол наклона струи | 5 град. |
| Устойчивость к ультрафиолету | Да |
| сектор полива | регулируемый 0-360 градусов |
|---|
Форсунка Rain Bird 8-VAN с регулируемым сектором полива от 0° до 330° и радиусом 1,8–2,4 м. Сектор меняется поворотом кольца рукой, без инструментов, поэтому форсунку легко настроить под газон, клумбу или бордюр любой формы.
ОсобенностиПри давлении в сети выше 2,1 бар рекомендуем распылители с регулятором давления (P30/PRS).
Технические показатели форсунки Rain Bird 8-VAN| Сектор | Давление, бар | Радиус, м | Расход, м³/ч | Осадки ▪ / ▲, мм/ч |
|---|---|---|---|---|
| 330° | 1,0 | 1,8 | 0,27 | 91 / 105 |
| 1,5 | 2,1 | 0,32 | 79 / 91 | |
| 2,0 | 2,3 | 0,38 | 78 / 90 | |
| 2,1 | 2,4 | 0,39 | 74 / 86 | |
| 270° | 1,0 | 1,8 | 0,25 | 103 / 119 |
| 1,5 | 2,1 | 0,30 | 91 / 105 | |
| 2,0 | 2,3 | 0,34 | 86 / 99 | |
| 2,1 | 2,4 | 0,35 | 81 / 94 | |
| 180° | 1,0 | 1,8 | 0,19 | 117 / 135 |
| 1,5 | 2,1 | 0,23 | 104 / 120 | |
| 2,0 | 2,3 | 0,26 | 98 / 113 | |
| 2,1 | 2,4 | 0,27 | 94 / 109 | |
| 90° | 1,0 | 1,8 | 0,12 | 148 / 171 |
| 1,5 | 2,1 | 0,14 | 127 / 147 | |
| 2,0 | 2,3 | 0,16 | 121 / 140 | |
| 2,1 | 2,4 | 0,16 | 111 / 128 |
▪ — расстановка квадратом, ▲ — расстановка треугольником (с перекрытием 50%). Данные производителя Rain Bird.