



| Производитель | John Deere |
|---|---|
| Страна производитель | США |
елеватор зерновой


| KEY | PART NO. | PART NAME | QTY | SERIAL NO. | 1188 | 1188H4 | REMARKS |
| 1 | AZ29952 | GATHERER CHAIN | 1 | -050445 | X | X | L=176 |
| AZ30734 | LINK CHAIN | 1 | -050445 | X | X | (B) L=10 | |
| AZ41079 | GATHERER CHAIN | 1 | 050446- | X | X | L=161 | |
| AZ42223 | GATHERER CHAIN | 1 | 050446- | X | X | L=161 AR | |
| AZ44072 | GATHERER CHAIN | 1 | 050446- | X | X | (B) L=9 (SUB FOR AZ41080) | |
| 2 | AZ32087 | ROLLER CHAIN | 1 | X | X | L=34 | |
| 3 | AZ24219 | LINK CHAIN | 1 | X | X | L=156 | |
| 4 | AZ35566 | ROLLER CHAIN | 1 | X | X | L=41 | |
| 5 | AZ34255 | GATHERER CHAIN | 2 | X | X | L=80 ASSY | |
| AZ34259 | GATHERER CHAIN | 2 | X | X | (A) L=98 ASSY |


| KEY | PART NO. | PART NAME | QTY | SERIAL NO. | 1188 | 1188H4 | REMARKS |
| 1 | AZ29952 | GATHERER CHAIN | 1 | -050445 | X | X | L=176, INCL KEYS 5(44),2(2),9 |
| AZ44111 | GATHERER CHAIN | 1 | 050446- | X | X | L=161, INCL KEYS 5(40),2(5),9 (SUB FOR AZ41079) | |
| AZ44118 | GATHERER CHAIN | 1 | 050446- | X | X | (A) L=161, INCL KEYS 5(40),2(20),9 (SUB FOR AZ42223) | |
| 2 | Z55620 | PADDLE | 5 | X | X | (FOR AZ44111) | |
| Z55620 | PADDLE | 20 | X | X | (A) (FOR AZ44118) | ||
| Z20728 | PADDLE | 2 | -050445 | X | X | ||
| Z52360 | PADDLE | 5 | 050446- | X | X | (FOR AZ41079) | |
| Z52360 | PADDLE | 20 | 050446- | X | X | (A) (FOR AZ42223) | |
| 3 | 19M7286 | CAP SCREW | AR | -050445 | X | X | M6X25 |
| 19M7288 | CAP SCREW | AR | 050446- | X | X | M8X30 | |
| KEY | PART NO. | PART NAME | QTY | SERIAL NO. | 1188 | 1188H4 | REMARKS |
| 4 | 24M7100 | WASHER | AR | -050445 | X | X | 6.6MM |
| 24M7024 | WASHER | AR | 050446- | X | X | 9.5MM | |
| 5 | Z55621 | PADDLE | 40 | X | X | (FOR AZ44111, AZ44118) | |
| Z20781 | PADDLE | AR | -050445 | X | X | ||
| Z52361 | PADDLE | 40 | 050446- | X | X | ||
| 6 | 14M7165 | LOCK NUT | AR | -050445 | X | X | M6 |
| 14M7029 | NUT | AR | 050446- | X | X | M8 | |
| 7 | AL15479 | LINK | AR | -050445 | X | X | |
| AZ27727 | LINK CHAIN | 1 | 050446- | X | X | ||
| 8 | Z41567 | WIRE | AR | -050445 | X | X | |
| KEY | PART NO. | PART NAME | QTY | SERIAL NO. | 1188 | 1188H4 | REMARKS |
| Z42619 | PIN | 1 | 050446- | X | X | ||
| 9 | AL15481 | CHAIN LINK | AR | -050445 | X | X | |
| AZ27728 | GATHERER CHAIN | 1 | 050446- | X | X | ||
| 10 | AL15480 | LINK CHAIN | AR | -050445 | X | X | |
| AZ41089 | GATHERER CHAIN | 1 | 050446- | X | X | ||
| 11 | 19M7580 | CAP SCREW | AR | -050445 | X | X | M6X28 |
| 19M7298 | CAP SCREW | AR | 050446- | X | X | M8X35 | |
| 12 | AZ34231 | CHAIN LINK | AR | X | X |
