





| Производитель | Alco Controls |
|---|---|
| Страна производитель | Германия |
| Силовой элемент | Хладагент | МОР | Длина капиляров | Вставка (дюза) |
| XB 1019 HW 100 - 1B | R22 | +13°С | 1 метр | X22440, X11873 |
| XB 1019 MW - 1B | R134a | - | 1 метр | X22440, X11873 |
| XB 1019 MW 100 - 1B | R134a | +13°С | 1 метр | X22440, X11873 |
| XB 1019 SW - 1B | R404a | - | 1 метр | X22440, X11873 |
| XB 1019 SW 75 - 1B | R404a | +10°С | 1 метр | X22440, X11873 |
| XB 1019 NW - 1B | R407c | - | 1 метр | X22440, X11873 |
