


| Страна производитель | Украина |
|---|---|
| Тип тиристора | Диак |
| Максимальный обратный ток | 80 А |
| Материал корпуса | Металл |
| Охлаждение | Естественное |
| Состояние | Новое |
| Способ монтажа | Винтовой |
|---|---|
| Максимальное импульсное напряжение в закрытом состоянии | 1100 |
| Техническая информация: | скачать PDF файл |
| VDRM repetitive peak off-state voltage: | 1200В |
| RMS on-state current | 80А |
МТТ2-80-11
Модуль тиристорный низкочастотный.
Предназначен для работы в цепях переменного и постоянного тока различных силовых электротехнических установок при частоте до 500 Гц.
Максимально допустимый средний прямой ток - 80А
Повторяющееся импульсное обратное напряжение - 1100В
Длина - 92 мм
Ширина - 20 мм
Высота - 30 мм
Масса модуля - 200 г.

| Наименование тиристорного модуля |
Максимально допустимые значения параметров при Тп=125°С | Значения параметров при Тп=25°С | Tj | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IT(AV) | UDRM/URRM | IDRM/IRRM | ITSM | rT | (duD/dt)crit | (diT/dt)crit | UTM | UT(TO) | i2t | IH | IGT | UGT | tgt | tq | Rthjc | ||
| А | В | мА | кА | МОм | В/мкс | А/мкс | В | В | кA2с | мА | мА | В | мкс | мкс | °С/Вт | °С | |
| МТТ2-80-4 | 80 | 400 | 6 | 1,35 | - | 50...1000 | 100 | 1,5 | - | - | - | 100 | 4 | 10 | 100 | 0,36 | -60…+125 |
| МТТ2-80-5 | 80 | 500 | 6 | 1,35 | - | 50...1000 | 100 | 1,5 | - | - | - | 100 | 4 | 10 | 100 | 0,36 | -60…+125 |
| МТТ2-80-6 | 80 | 600 | 6 | 1,35 | - | 50...1000 | 100 | 1,5 | - | - | - | 100 | 4 | 10 | 100 | 0,36 | -60…+125 |
| МТТ2-80-7 | 80 | 700 | 6 | 1,35 | - | 50...1000 | 100 | 1,5 | - | - | - | 100 | 4 | 10 | 100 | 0,36 | -60…+125 |
| МТТ2-80-8 | 80 | 800 | 6 | 1,35 | - | 50...1000 | 100 | 1,5 | - | - | - | 100 | 4 | 10 | 100 | 0,36 | -60…+125 |
| МТТ2-80-9 | 80 | 900 | 6 | 1,35 | - | 50...1000 | 100 | 1,5 | - | - | - | 100 | 4 | 10 | 100 | 0,36 | -60…+125 |
| МТТ2-80-10 | 80 | 1000 | 6 | 1,35 | - | 50...1000 | 100 | 1,5 | - | - | - | 100 | 4 | 10 | 100 | 0,36 | -60…+125 |
| МТТ2-80-11 | 80 | 1100 | 6 | 1,35 | - | 50...1000 | 100 | 1,5 | - | - | - | 100 | 4 | 10 | 100 | 0,36 | -60…+125 |
| МТТ2-80-12 | 80 | 1200 | 6 | 1,35 | - | 50...1000 | 100 | 1,5 | - | - | - | 100 | 4 | 10 | 100 | 0,36 | -60…+125 |
| МТТ2-80-13 | 80 | 1300 | 6 | 1,35 | - | 50...1000 | 100 | 1,5 | - | - | - | 100 | 4 | 10 | 100 | 0,36 | -60…+125 |
| МТТ2-80-14 | 80 | 1400 | 6 | 1,35 | - | 50...1000 | 100 | 1,5 | - | - | - | 100 | 4 | 10 | 100 | 0,36 | -60…+125 |
Условные обозначения электрических параметров модулей тиристорных:
• IT - Постоянный ток в открытом состоянии.
• ITAV - Средний ток в открытом состоянии.
• UDRM - Повторяющееся импульсное напряжение в закрытом состоянии.
• URRM - Повторяющееся импульсное обратное напряжение.
• IDRM - Повторяющийся импульсный ток в закрытом состоянии.
• IRRM - Повторяющийся импульсный обратный ток.
• ITSM - Ударный ток в открытом состоянии.
• rT - Динамическое сопротивление.
• (duD/dt)crit - Критическая скорость нарастания напряжения в закрытом состоянии.
• (diT/dt)crit - Критическая скорость нарастания тока в открытом состоянии.
• UTM - Импульсное напряжение в открытом состоянии.
• UT(TO) - Пороговое напряжение.
• i2t - Защитный показатель.
• IH - Ток удержания.
• IGT - Отпирающий постоянный ток управления.
• UGT - Отпирающее постоянное напряжение управления.
• tq - Время выключения.
• tgt - Время включения.
• tgd - Время задержки включения.
• Rthjc - Тепловое сопротивление переход-корпус.
• Tj - Температура перехода.