




| Производитель | Dell |
|---|---|
| Диагональ экрана ноутбука | 16" |
| Особенности | С магнитом |
| Состояние | Новое |
| Цвет | Серый |
| Тип | Сумка |
| Материал | Металл |
| Вес | 1840 г |
|---|---|
| Глубина | 251.4 мм |
| Ширина | 358 мм |
| Базовая мощность процессора | 17 Вт |
|---|---|
| Базовая тактовая частота энергоэффективных ядер | 2200 МГц |
| Версия HDMI | 2.1 |
| Вес батареи | 220 г |
| Внутренняя память | 16 ГБ |
| Встроенный микрофон | Да |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Диапазон Wi-Fi | Трёхдиапазонный (2.4 ГГц / 5 ГГц / 6 ГГц) |
| Диапазон высоты эксплуатации | -15.2–10668 м |
| Допустимая высота над уровнем моря | -15.2–3048 м |
| Емкость SSD | 512 ГБ |
| Емкость аккумулятора | 55 Вт·ч мА·ч |
| Емкость батареи | 55 |
| Интерфейс SSD | PCI Express 4.0 |
| Инфракрасная камера | Да |
| Камера конфиденциальности | Да |
| Количество встроенных динамиков | 2 |
| Количество портов HDMI | 1 |
| Количество производительных ядер | 4 |
| Комбинированный порт наушников/микрофона | Да |
| Коэффициент контрастности | 1000:1 |
| Кэш процессора | 12 МБ |
| Макс. емкость памяти | 16 GB |
| Макс. скорость Wi-Fi | 5760 Мбит/с |
| Макс. тактовая частота энергоэффективных ядер (Turbo) | 3.7 ГГц |
| Максимальная внутренняя память | 16384 |
| Максимальная турбо-мощность | 37 Вт |
| Максимальная частота Turbo | 5 GHz ГГц |
| Мобильное сетевое подключение | Нет |
| Мощность динамика | 2.5 |
| Наличие Intel Thunderbolt 4 | Да |
| Наличие дискретной видеокарты | Нет |
| Нативное соотношение сторон | 16:10 |
| Общая емкость SSD | 512 ГБ |
| Общая емкость дисков SSD | 512 ГБ |
| Общая емкость памяти | 512 GB |
| Объем памяти SSD | 512 ГБ |
| Поддерживаемые фреймворки ИИ для NPU | DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
| Поддержка Intel vPro | Да |
| Поддержка Sparsity | Да |
| Поддержка USB Type-C DisplayPort Alt Mode | Да |
| Поддержка эффектов Windows Studio | Да |
| Подсветка клавиатуры | Да |
| Потоки процессора | 8 |
| Продуктивность GPU | 66 TOPs |
| Продуктивность процессора | 118 TOPs |
| Производительность NPU | 48 TOPs |
| Рабочая высота | -15.2–3048 м |
| Размер слота диска SSD | M.2 |
| Разрешение фронтальной камеры | 2,07 MP |
| Скорость передачи данных памяти | 8533 MT/s |
| Совместимые карты памяти | MicroSD (TransFlash) |
| Стандарт Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802,11be) |
| Стандарты Wi-Fi | 802,11a, 802,11b, 802,11 г, Wi-Fi 4 (802,11n), Wi-Fi 5 (802,11ac), Wi-Fi 6E (802,11ax), Wi-Fi 7 (802,11be); 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Тактильный экран | Нет |
| Тип антенны | 2x2 |
| Тип внутренней памяти | LPDDR5x-SDRAM |
| Тип носителя хранения | SSD |
| Тип оптического привода | Нет |
| Тип панели | IPS |
| Форм-фактор SSD | M.2 |
| Форм-фактор памяти | встроенная |
| Цветовое пространство RGB | NTSC |
| Цветовой охват | 45 |
| Цветовой охват RGB | NTSC |
| Частота буста процессора | 5 ГГц |
| Частота обновления | 60 Гц |
| Язык клавиатуры | Немецкий |
| Яркость дисплея | 300 кд/м² |
Сумка для ноутбука Dell Pro 16 Plus PB16250 предназначена для безопасной транспортировки устройств с диагональю экрана 16". Изделие имеет металлические элементы (согласно данным о материале).
Сумка имеет особенность: с магнитом.
Компактность и весВес сумки составляет 1840 г, а ее габариты (ширина 358 мм, глубина 251.4 мм) рассчитаны под размеры 16-дюймовых моделей. Габариты рассчитаны под размеры 16-дюймовых моделей.
