



| Кальций | 0.8 % |
|---|---|
| Фосфор | 0.53 % |
| Енергія min. | 14 МДж |
|---|---|
| Лізин | 1,3 % |
| Метіонін | 0,6 % |
| Метіонін + Цистин | 0,85 % |
| Сира клітковина | 2,6 % |
| Сирий жир | 4,8 % |
| Сирий протеїн | 16 % |
| Треонін | 0,7 % |
| Фасування | 10 kg |
Гранулированный комбикорм премиум класса для молочных поросят весом до 11 кг (5-42 день) — идеальный выбор для сбалансированного питания. 🐖🍽️
Этот комбикорм содержит высокое содержание протеина, оптимальное соотношение клетчатки и энергии, что обеспечивает эффективный прирост веса от 250 до 300 г ежедневно 📈💪. Он полностью готов к употреблению, что снижает организационные и финансовые расходы при отключении поросят 🏷️.
Составляющие: соевый жмых, соевый шрот, премикс минерально-витаминный, энзимы, известняк, аминокислоты, зерновая смесь 🌾
ПРОГРАМА ГОДОВЛИ СВИНЕЙ AGROPROGRES Standart*
| Продукт | Престарт | Старт | Универсал (Гроуер) | Универсал (Финишер) |
| Период откорма | 5-42 дней | 43-75 дней | 76-120 дней | 121-180 дней |
| Живой вес, кг | 5-10 | 10-32 | 32-62 | 62-110 |
| прирост суточный*, гр | 215-250 | 370-470 | 550-750 | 750-950 |
РЕКОМЕНДОВАННАЯ СХЕМА СМЫШЕНИЯ БМВД
| Продукт | Престарт | Старт | Универсал (Гроуер) | Универсал (Финишер) |
| Норма ввода продукта, % | 100% | 20 | 15 | 10 |
| Ячмень, % | - | 30 | 25 | 30 |
| Кукурудза, % | - | 30 | 30 | 30 |
| Пшеница, % | - | 20 | 30 | 30 |
| Всего, % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Потребление продукта, кг | 5 | 8 | 13 | 18 |
| Потребление корма, кг | 5 | 40 | 88 | 178 |
* Программа и нормы прироста носят рекомендательный характер и должны учитывать качественные показатели зерна, условия выращивания и кормления и генетический потенциал животных.