



| Производитель | Blackview |
|---|---|
| Страна производитель | Китай |
| Тип устройства | Смартфоны |
| Количество поддерживаемых SIM-карт | 2 |
Blackview WAVE 7C — это 4G-смартфон на Android 16.0 с 6.56-дюймовым HD+ дисплеем, процессором Unisoc T310 1.8 ГГц, 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной памяти с возможностью расширения microSD. Модель оснащена 32 МП основной камерой и 13 МП фронтальной камерой, имеет защиту IP54 от пыли и брызг и аккумулятор емкостью 5000 мА·ч для продолжительной работы. Встроенные AI-функции обеспечивают голосовое управление, полноэкранную помощь, редактирование изображений и инструменты для создания контента.
ПреимуществаWAVE 7C сочетает большой комфортный экран с долгим временем работы от аккумулятора и защитой от пыли и брызг, что делает его удобным для ежедневного использования. Набор AI-инструментов упрощает выполнение повседневных задач: голосовое управление, мгновенные ответы и приложения для редактирования фото и создания видео. Возможность расширения памяти до 2 ТБ и фактический объём оперативной памяти до 16 ГБ (с учётом расширения) помогает запускать несколько приложений без частых задержек.
Подходит дляМодель ориентирована на обычных пользователей и не предназначена для тяжёлых мобильных игр или профессиональной фотосъёмки. Тем, кто ожидает максимально высокой производительности, частоты обновления экрана высокого уровня или продвинутых камер, WAVE 7C может показаться недостаточным.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Основной дисплей | 6.56 " 1612х720 (20:9) 269 ppi IPS 60Гц |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Яркость | 430 нит | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Соотношение дисплей/корпус | 81 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аппаратная часть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Процессор (графика) | Unisoc T310 (PowerVR GE8300) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Частота процесора | 2 ГГц | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ядер процесора | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оперативна память | 4 ГБ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встроенная память | 64 ГБ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Слот для карт памяти | microSD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. объем карточки | 2048 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Результаты тестов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тест AnTuTu Benchmark | 283 000 points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тест Geekbench | 1011 points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основна камера | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основной объектив | 32 МП f/2.0 1/3" |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зйомка Full HD (1080p) | 30 к/с | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Спалах
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||