










| Тип устройства | Смартфоны |
|---|---|
| Состояние | Новое |
| Bluetooth® | Да |
|---|---|
| Near Field Communication (Да/Нет) | Да |
| SIM-карта | Nano-SIM eSIM |
| WLAN | Да |
| Аккумуляторные технологии | Литий-ионный |
| Версия Bluetooth | 5.3 |
| Весы | 170 г |
| Встроенный в GPS -приемник | Да |
| высота продукта | 147,6 мм |
| Глубина продукта | 7,8 мм |
| Диагональ дисплея | 6,1 дюйма |
| Емкость | 128 ГБ |
| Интегрированный Glonass | Да |
| Интерфейс | USB-C® Wi-Fi 7 (IEEE 802.11 be/b/g/n/ac/ax) Bluetooth NFC-печать™ |
| Класс энергоэффективности | СУМКА) |
| Количество ядер процессора | 6 х |
| Мoдель | айфон 16 |
| Мощность зарядки (макс.) | 23 Вт |
| Мощность зарядки (мин.) | 4,5 Вт |
| Операционная система | iOS 18 |
| Отображать диагональ (см) | 15,5 см |
| Разрешение интегрированной камеры | 48 Мп 12 Мп |
| Разрешение фронтальной камеры | 12 Мп |
| Разрешение экрана | 2556 x 1179 пикселей |
| Сертификат сопротивления | IP68 |
| Спецификация мобильного телефона | Динамический остров Распознавание лиц HDR IP68 С NFC OLED Пылезащита Защита от брызг Экстренный вызов SOS через спутник Зарядка QI Показать больше |
| Стандарт беспроводной сети | GSM/2G UMTS/3G LTE/4G Wi-Fi 5G |
| Технология SIM-карт | Две SIM-карты |
| Технология зарядки (Power Delivery) | С разъемом USB Power Delivery |
| Тип продукта | айфон |
| Тип процессора | Hexa Core |
| Цвет | сине-зеленый |
| Частота 5G | 700 МГц 800 МГц 850 МГц 900 МГц 1500 МГц 1700 МГц 1800 МГц 1900 МГц 2000 МГц 2100 МГц Показать больше |
| Частота GSM | 850 МГц 900 МГц 1800 МГц 1900 МГц |
| Частота LTE | 700 МГц 800 МГц 850 МГц 900 МГц 1700 МГц 1800 МГц 1900 МГц 2000 МГц 2100 МГц 2300 МГц Показать больше |
| Частота UMTS | 850 МГц 900 МГц 1700 МГц 1900 МГц 2100 МГц |
| Ширина изделия | 71,6 мм |




