










| Производитель | OPPO |
|---|---|
| Страна производитель | Китай |
| QWERTY-клавиатура | Нет |
| Безопасность | Сканер отпечатков пальцев на экране, Разблокировка за лицом |
| Влагозащищенный корпус | Да |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Количество поддерживаемых SIM-карт | 2 |
| Материал корпуса | Пластик |
| ОС | Android |
| Оснащение | Календар, Калькулятор, MP3-плеер, Стереодинамики, Зарядка посторонних устройств, Фонарик, Видеоплеер, Режим "Powerbank", FM-радио, Слот для карты памяти, Будильник, Быстрая зарядка |
| Разъемы | Type-C |
| Состояние | Новое |
| Стандарт Bluetooth | 5.2 |
| Стандарт связи | 3G (UMTS, HSUPA, HSPA), 4G (LTE), 2G |
| Тип SIM-карты | Nano-SIM |
| Тип матрицы | AMOLED |
| Тип устройства | Смартфоны |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Цвет | Синий |
| FM-радио | Да |
|---|---|
| Java-приложения | Нет |
| TV-тюнер | Нет |
| Видеовыход | Нет |
| Вспышка | Светодиодная |
| Вспышка фронтальной камеры | Нет |
| Двойная основная фотокамера | Да |
| Диктофон | Да |
| Запись видео | Да |
| Игры | Да |
| Камера на лицевой панели | Да |
| Количество мегапикселей камеры | 50 Мп |
| Количество мегапикселей фронтальной камеры | 16 Мп |
| Максимальная частота кадров видео | 30 кадров/с |
| Максимальное разрешение видео | Full HD (1920 x 1080) |
| Органайзер | Калькулятор, Часы, Планировщик задач, Будильник, Календарь |
| Разъем для наушников | Нет |
| Стереодинамики | Да |
| Форматы аудио | MP3 |
| Форматы видео | MP4 |
| Фотокамера | Да |
| Функции камеры | Автофокус, Вспышка, Стабилизация |
| Автоматический поворот экрана | Да |
|---|---|
| Диагональ экрана | 6.57 дюйм |
| Сенсорный экран | Да |
| Технология Multitouch | Да |
| Тип сенсорного экрана | Емкостный |
| Тип экрана | AMOLED |
| Устойчивый к царапинам экран | Да |
| Цветной экран | Да |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Вес | 188 г |
|---|---|
| Высота | 158.2 мм |
| Толщина | 8 мм |
| Ширина | 75.02 мм |
| Видеопроцессор | Mali-G57 MC2 |
|---|---|
| Количество ядер | 8 |
| Объем оперативной памяти | 8192 MB |
| Объём встроенной памяти | 256 GB |
| Процессор | MediaTek Helio G100 |
| Слоты карты памяти | microSD |
| Частота процессора | 2200 МГц |
| Возможность подзарядки от USB | Да |
|---|---|
| Емкость аккумулятора | 7000 мА/ч |
| Крепление аккумулятора | Несъемный |
| Мощность зарядки | 80 В |
| Функция беспроводной зарядки | Нет |
| Дополнительные функции SMS | Ввод текста со словарем |
|---|---|
| Доступ в интернет | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, HSPA, LTE |
| Интерфейсы | USB Type-C, Bluetooth, NFC, Wi-Fi |
| Использование в качестве USB-накопителя | Да |
| Модем | Да |
| Синхронизация с ПК | Да |
| Система A-GPS | Да |
| Спутниковая навигация | QZSS, Beidou, Galileo, ГЛОНАСС, GPS |
| Другие функции и особенности | Датчик приближения, Сканер лица, Power Bank, Фонарик, Гироскоп, Датчик освещенности, Акселлерометр |
|---|---|
| Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | Да |
| Объем телефонной книги | 10000 номер. |
| Поиск по телефонной книге | Да |
| Режим полета | Да |
|---|---|
| Сигналы вызова | Виброзвонок, MP3-мелодии |
| Беспроводные технологии | Bluetooth 5.2, NFC, Wi-Fi |
|---|
Смартфон OPPO A6 Pro не только впечатляет элегантным и изысканным дизайном, но и предлагает расширенные возможности, позволяющие в полной мере наслаждаться всеми функциями устройства. Это идеальный выбор для тех, кто ищет надежный, высокопроизводительный и многофункциональный гаджет для любых задач.
Ключевые Преимущества| Состояние товара | Новое |
| Класс телефона | Multi SIM, Смартфоны |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Количество SIM-карт | 2 SIM |
| Формат SIM-карты | Nano |
| Поколение связи (2G /3G/4G) | 2G, 3G, 4G |
| Мультимедиа | FM-радио, музыкальный плеер, видеоплеер, игры, мобильные сервисы Google, социальные сети |
| Органайзер | Будильник, часы, календарь, калькулятор, заметки, телефонная книга, диктофон, мировое время, секундомер |
| Беспроводные подключения | Bluetooth, Wi-Fi, NFC |
| Материал корпуса | Пластик |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Функции камеры | Вспышка, автофокус |
| Интерфейсы и подключение | USB Type-C |
| Цвет | Темно-синий |
| Количество ядер | 8 |
| Стабилизация | Цифровая |
| Запись видео основной камеры | Full HD (1920х1080) |
| Запись видео фронтальной камеры | Full HD (1920х1080) |
| Навигация | BeiDou, GPS, ГЛОНАСС, Galileo, QZSS |
| Встроенные датчики | Гироскоп, датчик приближения, датчик освещения, акселерометр |
| Особенности корпуса | Водонепроницаемый, безрамочный дисплей |
| Частота процессора | 2.2 GHz |
| Количество модулей фронтальной камеры | 1 |
| Безопасность | FaceUnlock, сканер отпечатков пальцев |
| Оснащение | Быстрая зарядка, стереодинамики |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Видеопроцессор | ARM Mali-G57 MC2 |
| Оперативная память | 8 GB |
| Встроенная память | 256 GB |
| Фронтальная камера | 16 Mpx |
| Количество модулей основной камеры | 2 |
| Расширение памяти | microSD |
| Операционная система | Android 15 |
| Тип дисплея | AMOLED |
| Основная камера | 50 + 2 Mpx |
| Особенности | IP69 certified |
| Диагональ экрана | 6.57" |
| Разрешение экрана | 2372x1080 |
| Емкость аккумулятора | 7000 mAh |
| Материал экрана | AGC Dragontrail DT-STAR D+ |
| Процессор | MediaTek Helio G100 |
| Размеры (мм) | 75.02 х 8 х 158.2 мм |
| Вес | 188 г |
| Модель | A6 Pro 8/256GB Stellar Blue |