








| Производитель | Elesa Ganter |
|---|
Товар отгружается Покупателю на срок до 7 рабочих дней. По техническим вопросам обращайтесь в отдел продаж.
| Название | Значение |
|---|---|
| B | 45.5 |
| b1 | 15 |
| C[Nm] B# | - |
| C[Nm] CH# | 0.5 |
| C[Nm] p# | - |
| d | 2.5 |
| d1 | - |
| d2 | - |
| d3 | 3.5 |
| d5 | 6 |
| f1 ±0.25 | 30 |
| f±0.25 | 15 |
| h | - |
| H | 12.5 |
| h1 | 9.5 |
| L | 30.5 |
| l | - |
| Вес | 8 |
Макс. 200° (-80° и + 120°, где 0° – это условие, при котором две взаимно соединяемые поверхности находятся на одной плоскости).
Чтобы не ухудшить механические характеристики петли, не превышайте максимальный угол поворота.
Чтобы выбрать подходящий тип и необходимое для вашей области применения количество петель,
| Измерения сопротивления | ОСЕВОЕ НАПРЯЖЕНИЕ | РАДИАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ | НАПРЯЖЕНИЕ ПОД УГЛОМ В 90° | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Максимальная рабочая нагрузка Ea [N] |
Нагрузка на разрыв Ra [N] |
Максимальная рабочая нагрузка Er [N] |
Нагрузка на разрыв Rr [N] |
Максимальная рабочая нагрузка E90 [N] |
Нагрузка на разрыв R90 [N] |
| CFE.30 B-M3 | 50 | 660 | 140 | 1040 | 50 | 310 |
| CFE.30 p-M3x13 | 40 | 460 | 110 | 1040 | 60 | 560 |
| CFE.30 CH-3 | 50 | 640 | 120 | 980 | 20 | 300 |
| CFE.30 B-M3-p-M3x13 | 40 | 460 | 110 | 1040 | 50 | 310 |
| CFE.30 B-M3-CH-3 | 50 | 640 | 120 | 980 | 20 | 300 |
| CFE.30 p-M3x13-CH-3 | 40 | 460 | 110 | 980 | 20 | 300 |
| CFE.40 B-M4 | 90 | 1110 | 230 | 1920 | 60 | 590 |
| CFE.40 p-M4x18 | 90 | 1110 | 300 | 2440 | 60 | 590 |
| CFE.40 CH-4 | 150 | 1580 | 370 | 2460 | 80 | 1210 |
| CFE.40 B-M4-p-M4x18 | 90 | 1110 | 230 | 1920 | 60 | 590 |
| CFE.40 B-M4-CH-4 | 90 | 1110 | 230 | 1920 | 60 | 590 |
| CFE.40 p-M4x18-CH-4 | 90 | 1110 | 300 | 2440 | 60 | 590 |
| CFE.48 B-M5 | 160 | 1260 | 440 | 2890 | 190 | 1290 |
| CFE.48 p-M5x17 | 190 | 1900 | 310 | 2870 | 160 | 1190 |
| CFE.48 CH-5 | 300 | 2160 | 410 | 2850 | 150 | 1440 |
| CFE.48 B-M5-p-M5x17 | 160 | 1260 | 310 | 2870 | 160 | 1190 |
| CFE.48 B-M5-CH-5 | 160 | 1260 | 410 | 2850 | 150 | 1290 |
| CFE.48 p-M5x17-CH-5 | 190 | 1900 | 310 | 2850 | 150 | 1190 |
| CFE.66 B-M6 | 530 | 4160 | 500 | 2480 | 310 | 2250 |
| CFE.66 p-M6x16 | 240 | 2670 | 700 | 3490 | 270 | 1830 |
| CFE.66 CH-6 | 440 | 3160 | 690 | 3450 | 260 | 2920 |
| CFE.66 B-M6-p-M6x16 | 240 | 2670 | 500 | 2480 | 270 | 1830 |
| CFE.66 B-M6-CH-6 | 440 | 3160 | 500 | 2480 | 260 | 2250 |
| CFE.66 p-M6x16-CH-6 | 240 | 2670 | 690 | 3450 | 260 | 1830 |
Высокоэластичный технополимер на основе полиамида (ПА), чёрный цвет, матовая поверхность.
Вращающийся штифтНержавеющая сталь AISI 303
Стандартные исполнения