
| Производитель | Intel |
|---|---|
| Семейство процессора | Intel Core i9 |
| Артикул | BX8071513900KS |
|---|---|
| Базовая тактовая частота процессора | 2.4 GHz |
| Базовая частота графического процессора | 300 MHz |
| Версия PCI Express | 5.0 and 4.0 |
| Гарантия, мес | 36 |
| Графическое ядро | Intel UHD Graphics 770 |
| Дата выхода | 1 квартал 2023 |
| Количество каналов памяти | 2 |
| Количество потоков | 32 потока |
| Количество ядер | 24 ядра |
| Кэш-память | 36 MB Intel Smart Cache |
| Максимальная пропускная способность памяти | 89.6 GB/s |
| Максимальная тактовая частота процессора | 6.0 GHz |
| Максимальная частота графического процессора | 1.65 GHz |
| Максимально допустимая температура | 100°C |
| Максимальное быстродействие памяти | 5600 MHz |
| Максимальный TDP | 253 Вт |
| Максимальный объем оперативной памяти | 128 GB |
| Мoдель | Core™ i9 13900KS |
| Объем кэш-памяти 2-го уровня | L2: 32MB |
| Охлаждение в комплекте | без кулера |
| Поколение процессоров Intel | Raptor Lake |
| Сокет | 1700 |
| Страна производства | США |
| Также ищут | для майнинга, топовые, со встроенной графикой, с авторазгоном (режим Turbo), игровые |
| Техпроцесс | 7nm |
| Тип оперативной памяти | DDR4, DDR5 |
| Тип поставки | BOX без кулера |
Процессор INTEL Core™ i9 13900KS (BX8071513900KS)