



| Страна производитель | Китай |
|---|---|
| Максимальная рабочая температура | 1350 град. |
| Тип материала | НГ (негорючий) |
| Форма поставки материала | трубка |
|---|
Керамические трубки муллитокремнеземистые МКР и техническая (огеупорная и электроизоляционная) керамика
ООО "Проматехнологии" предлагает трубки муллитокремнеземистые МКР ТУ 14-8-477-83 различной конфигурации (круглые, овальные, прямоугольные, звездочка) длиной от 10 до 2000 мм, рекомендована температура эксплуатации до 1350 °C.
Применяются в приборах для определения углерода и серы в металлах и сплавах; для защиты термопар, термоэлектродов и других целей.
| Размер (внешний D* внутренний d), мм | Цена, грн. при 1пог.м. | Вес 1 пог.м., кг |
| 2,0ˣ0,7 | 184,80 | 0,012 |
| 2,5*1,0 | 184,80 | 0,012 |
| 3,0*0,7 (2 канали) | 184,80 | 0,020 |
| 4,0*2,0 | 208,80 | 0,030 |
| 4,6*0,9 (2 канали) | 208,80 | 0,038 |
| 5,6*1,7 (2 канала) | 208,80 | 0,055 |
| 5,6*1,7 (4 канала) | 208,80 | 0,042 |
| 6,0*4,0 | 230,40 | 0,045 |
| 6,5*1,5 (2 канали) | 242,40 | 0,074 |
| 6,5*1,5 (4 канали) | 242,40 | 0,065 |
| 7,5*2,0 | 302,40 | 0,143 |
| 8,0*1,8 (2 канала) | 288,00 | 0,113 |
| 9*6 | 180,00 | 0,151 |
| 9*6 Al2O3 98% | 398,40 | 0,151 |
| 10,0*2,0 (2 канали) | 360,00 | 0,181 |
| 10*5 | 168,00 | 0,147 |
| 12*8 | 180,00 | 0,183 |
| 15*5 | 186,00 | 0,393 |
| 15*7 | 187,20 | 0,386 |
| 16*9 | 204,00 | 0,344 |
| 18ˣ14 | 240,00 | 0,261 |
| 20*10 | 192,00 | 0,589 |
| 23*18 | 192,00 | 0,403 |
| 25*15 | 204,00 | 0,785 |
| 26*21 | 228,00 | 0,468 |
| 30*10 | 324,00 | 1,571 |
| 30*15 | 270,00 | 1,363 |
| 30*20 | 228,00 | 1,082 |
| 32*16 | 300,00 | 1,508 |
| 32*22 | 216,00 | 1,082 |
| 32*26 | 220,80 | 0,683 |
| 34*24 | 300,00 | 1,064 |
| 35*25 | 300,00 | 1,216 |
| 36*24 | 300,00 | 1,414 |
| 38*28 Al2O3 96% | 720,00 | 2,156 |
| 40*20 | 390,00 | 2,356 |
| 40*30 | 324,00 | 1,374 |
| 45*35 | 432,00 | 1,571 |
| 50*30 | 612,00 | 3,142 |
| 50*40 | 480,00 | 1,767 |
| 60*40 | 648,00 | 3,927 |
| 60*50 | 528,00 | 2,160 |
| 70*50 | 1080,00 | 4,850 |
| 70ˣ60 | 960,00 | 4,620 |
| 80*70 | 1560,00 | 3,100 |
| 86*60 | 1680,00 | 7,453 |
| 90*70 | 2160,00 | 6,283 |
| 105*90 | 2232,00 | 4,926 |
Возможно исполнение трубок с другими типоразмерами по желанию заказчика.
Физико-химические показатели:
| Показатели | Масова частка, % |
|
Аl2Оз, не менее |
65-92 |
| Рb2О3, не более |
0,7 |
|
ZrOs, не менее |
- |
|
Огнеупорность, °С, не менее |
1750 |
|
Водопоглощение, %, не более |
0,2 |
|
Термическая стойкость, количество теплосменов, не менее |
3 |
|
Рекомендуемая температура эксплуатации, °C, |
1350-1500 |
Предельные отклонения по длине изделий:
|
Для изделий длиной: |
Нормы |
|
до 100 мм |
± 1 мм |
|
от 100 до 500 мм |
± 3 мм |
|
более 500 мм |
± 5 мм |
Также возможно производство другой технической керамики (втулки, лодочки, изоляторы, стаканы и т.д.) по чертежам заказчика.