
| Вид | 25 |
|---|---|
| Назначение | профилактически-лечебные |
| Тип | неорганические |
| Упаковка | Пачка |
| Культура | другое |
| Вредный объект | другое |
| Срок применения | в период вегетации |
| Цель применения | для обработки во время вегетации |
Содержание действующего вещества: 150 г/л флуазифоп–П–бутила
Формулировка: Концентрат эмульсии
ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТА
| Культура | Спектр действия | Фаза внесения | Норма расхода, л / га |
| Морковь, томаты, огурцы, лук (перо, репка) | Однолетние злаковые сорняки | Опрыскивание по вегетирующей культуре (в фазе 2-4 листа у сорняков) | 0,5 * -1,0 |
| Многолетние злаковые сорняки | Опрыскивание по вегетирующей культуре (при высоте сорняков 10-15 см) | 1,0-2,0 | |
| Сахарная свекла | Однолетние злаковые сорняки | Опрыскивание по вегетирующей культуре (в фазе 2-4 листа у сорняков) | 0,5 * -1,0 |
| Многолетние злаковые сорняки | Опрыскивание по вегетирующей культуре (при высоте сорняков 10-15 см) | 1,0-2,0 | |
| Рапс озимый и яровой | Однолетние злаковые сорняки | Опрыскивание по вегетирующей культуре (в фазе 2-4 листа у сорняков) | -1,0 0,5 * |
| Многолетние злаковые сорняки | Опрыскивание по вегетирующей культуре (при высоте сорняков 10-15 см) | 1,0-2,0 | |
| Картофель | Однолетние злаковые сорняки | Опрыскивание по вегетирующей культуре (в фазе 2-4 листа у сорняков) | 0,5 * -1,0 |
| Многолетние злаковые сорняки | Опрыскивание по вегетирующей культуре (при высоте сорняков 10-15 см) | 1,0-2,0 | |
| Капуста | Однолетние злаковые сорняки | Опрыскивание по вегетирующей культуре (в фазе 2-4 листа у сорняков) | -1,0 0,5 * |
| Многолетние злаковые сорняки | Опрыскивание по вегетирующей культуре (при высоте сорняков 10-15 см) | 1,0-2,0 | |
| Лен-долгунец | Однолетние злаковые сорняки | Опрыскивание по вегетирующей культуре (в фазе 2-4 листа у сорняков) | 0,5 * -1,0 |
| Многолетние злаковые сорняки | Опрыскивание по вегетирующей культуре (при высоте сорняков 10-15 см) | 1,0-2,0 | |
| Подсолнечник, горох, соя | Однолетние злаковые сорняки | Опрыскивание по вегетирующей культуре (в фазе 2-4 листа у сорняков) | -1,0 0,5 * |
| Многолетние злаковые сорняки | Опрыскивание по вегетирующей культуре (при высоте сорняков 10-15 см) | 1,0-2,0 | |
| Хмельник | Однолетние и многолетние злаковые сорняки | Опрыскивание при высоте сорняков 5-15 см (независимо от фазы развития культуры) | 1,0-2,0 |
| Виноградники | Многолетние злаковые сорняки | Опрыскивание по вегетирующей культуре (при высоте сорняков 10-15 см) | 2.0 |
| Гречка | Однолетние злаковые сорняки | Опрыскивание по вегетирующей культуре (в фазе 2-4 листа у сорняков) | -1,0 0,5 * |
| Многолетние злаковые сорняки | Опрыскивание по вегетирующей культуре (при высоте сорняков 10-15 см) | 1,0-2,0 |
СОВМЕСТИМОСТЬ
Препарат может применяться отдельно и в смесях с гербицидами против двудольных сорняков. Однако в каждом конкретном случае следует проверять препараты на совместимость. Не рекомендуется смешивать с фосфорорганическими инсектицидами.
ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Препарат содержит сурфактанты, поэтому для эффективного применения важно соблюдать концентрации рабочего раствора.
Рекомендуемая норма расхода рабочего раствора
Норма расхода рабочей жидкости не должна превышать 100-150 л / га.