



| Производитель | Hills |
|---|---|
| Страна производитель | США |
| Вес упаковки | 1.5 кг |
| Вид корма | Основное питание |
| Возрастная группа | От 2-х месяцев |
| Животное | Собаки |
| Класс корма | Супер-премиум |
| Основные ингредиенты | Курица |
| Размер породы животных | Мелкие |
| Форма выпуска | Сухие корма |
Маленькая, но любящая. Корм для щенков мелких пород с курицей Hill's Science Plan Small & Mini предназначен для удовлетворения их уникальных потребностей для лучшего старта в жизни и полного раскрытия потенциала. Специальные маленькие гранулы.
Рекомендуется для:
Щенков мелких пород до 1 года, беременных или кормящих собак.
Не рекомендуется для:
Взрослых собак, взрослых собак старше 7 лет, собак с ожирением или склонностью к ожирению.
Ингредиенты: СОСТАВ: Мука из курицы и индейки, кукуруза, пшеница, животный жир, гидролизат белка, размолотый рис, мука из кукурузного глютена, сухая пульпа сахарной свеклы, минералы, рыбий жир, семя льна, сухие томатные выжимки, сухие выжимки цитрусовых, сухой шпинат.
Беременность| Неделя 1-4 | Неделя 5-6 | Неделя 7-9 | |
|---|---|---|---|
| Вес (кг) | Сухой рацион г | Сухой рацион г | Сухой рацион г |
| 1.5 | 50 | 60 | 75 |
| 2.5 | 75 | 90 | 110 |
| 5 | 125 | 155 | 185 |
| 10 | 205 | 260 | 310 |
| Возраст щенка (месяцев) | МЕСЯЦЫ 1-3 | МЕСЯЦЫ 4-9 | МЕСЯЦЫ 10-12 |
|---|---|---|---|
| Вес (кг) | Сухой рацион г | Сухой рацион г | Сухой рацион г |
| 0.25 | 20 | ||
| 0.5 | 35 | ||
| 1 | 55 | 45 | 35 |
| 1.5 | 75 | 60 | 50 |
| 2 | 90 | 75 | 60 |
| 2.5 | 110 | 90 | 75 |
| 3 | 105 | 85 | |
| 3.5 | 120 | 95 | |
| 4 | 130 | 105 | |
| 5 | 150 | 125 | |
| 7.5 | 210 | 165 | |
| 10 | 260 | 205 |
| Возраст щенка (месяцев) | МЕСЯЦЫ 1-3 | МЕСЯЦЫ 4-9 | МЕСЯЦЫ 10-12 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Вес (кг) | Банки 370g | Сухой рацион г | Банки 370g | Сухой рацион г | Банки 370g | Сухой рацион г |
| 0.25 | 1/8 | 5 | ||||
| 0.5 | 1/8 | 15 | ||||
| 1 | 1/4 | 25 | 1/4 | 15 | 1/4 | 20 |
| 1.5 | 1/2 | 10 | 1/4 | 30 | 1/2 | 10 |
| 2.5 | 1/2 | 45 | 1/2 | 25 | ||
| 5 | 1/2 | 120 | 1/2 | 90 | 1/2 | 60 |
| 10 | 1 | 180 | 1 | 130 | 1 | 80 |
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
Прежний корм
Корм Hill's

День 1-2

День 3-4

День 5-6

День 7
