



| Производитель | Hills |
|---|---|
| Страна производитель | США |
| Вес упаковки | 14 кг |
| Вид корма | Основное питание |
| Возрастная группа | От 2-х месяцев |
| Животное | Собаки |
| Класс корма | Супер-премиум |
| Основные ингредиенты | Курица |
| Размер породы животных | Средние |
| Форма выпуска | Сухие корма |
Сухой корм Hill's Science Plan для щенков средних пород с курицей
Корм для щенков средних пород Hill's Science Plan с курицей предназначен для удовлетворения их потребностей в здоровом развитии. Обеспечьте вашему щенку лучший старт в жизнь для полного раскрытия заложенного потенциала с помощью правильного питания.
Рекомендуется для:
Щенков средних пород до 1 года, беременных или кормящих собак.
Не рекомендуется для:
Взрослых собак или собак старшего возраста.
Ингредиенты: СОСТАВ: Кукуруза, мука из курицы и индейки, животный жир, гидролизат белка, мука из кукурузного глютена, сухая пульпа сахарной свеклы, семя льна, минералы, рыбий жир.
Беременность| Беременная сука | Неделя 1-4 | Неделя 5-6 | Неделя 7-9 |
|---|---|---|---|
| Вес кг | Сухой рацион г | Сухой рацион г | Сухой рацион г |
| 2.5 | 75 | 90 | 110 |
| 5 | 125 | 155 | 185 |
| 10 | 205 | 260 | 310 |
| 15 | 280 | 350 | 420 |
| 20 | 350 | 435 | 525 |
| 30 | 470 | 590 | 710 |
| 40 | 585 | 735 | 880 |
| 50 | 695 | 865 | 1040 |
| 60 + | 13 на кг | 16 на кг | 19 на кг |
| Возраст щенка (месяцев) | МЕСЯЦЫ 1-3 | МЕСЯЦЫ 4-9 | МЕСЯЦЫ 10-12 |
|---|---|---|---|
| Вес (кг) | Сухой рацион г | Сухой рацион г | Сухой рацион г |
| 1 | 55 | ||
| 3 | 125 | ||
| 5 | 185 | 155 | 125 |
| 10 | 310 | 260 | 205 |
| 15 | 420 | 350 | 280 |
| 20 | 435 | 350 | |
| 25 | 410 | ||
| 30 | 470 | ||
| 50 | 695 |
| Возраст щенка (месяцев) | МЕСЯЦЫ 1-3 | МЕСЯЦЫ 4-9 | МЕСЯЦЫ 10-12 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Вес (кг) | Банки 370g | Сухой рацион г | Банки 370g | Сухой рацион г | Банки 370g | Сухой рацион г |
| 1 | 1/4 | 25 | ||||
| 3 | 1/2 | 60 | ||||
| 5 | 1 | 60 | 1/2 | 90 | 1/2 | 60 |
| 10 | 1 | 185 | 1 | 130 | 1 | 80 |
| 15 | 1 | 290 | 1 | 225 | 1 | 155 |
| 20 | 1 | 305 | 1 | 220 | ||
| 25 | 2 | 160 | ||||
| 30 | 2 | 215 | ||||
| 50 | 2 | 435 |
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
Прежний корм
Корм Hill's

День 1-2

День 3-4

День 5-6

День 7
