










| Производитель | Vaillant |
|---|---|
| Страна производитель | Германия |
| Назначение комплектующего | Для газовых котлов |
| Состояние | Новое |
| Тип комплектующего | Трансформатор розжига |
Оригинальная упаковка


Маркировка на изделии
ZIG 2/12
Variante: SE
Art.Nr.07000039
300V/20 kHz
Tmax 80°C
902307
0020253658
458804
690331T8

Подходит для следующих моделей котлов:
| VC 10 CS/1-5 (N-DK) R1 | VU 25 CS/1-5 R1 (N-INT3) | VUW 26 CS/1-5 M (N-INT4) |
| VC 15 CS/1-5 (N-PL) R1 | VU 25 CS/1-5 R1 (N-INT4) | VUW 26 CS/1-5 R1 (N-INT2) |
| VC 20 CS/1-5 (N-DK) M | VU 25 CS/1-5 R3 (N-INT1) | VUW 26 CS/1-5 R1 (N-INT3) |
| VC 20 CS/1-5 (N-DK) R1 | VU 25 CS/1-5 R3 (N-INT2) | VUW 26 CS/1-5 R1 (N-INT4) |
| VC 20 CS/1-5 (N-DK) R3 | VU 25 CS/1-5 R3 (N-INT3) | VUW 26 CS/1-5 R1 (N-TR) |
| VC 20 CS/1-5 (N-PL) R1 | VU 25 CS/1-5 R3 (N-INT4) | VUW 26 CS/1-5 R3 (N-INT2) |
| VC 20 CS/1-7 (N-PL) | VU 25 CS/1-7 (N-INT2) | VUW 26 CS/1-5 R3 (N-INT4) |
| VC 20 CS/1-7 (N-PL) R1 | VU 25 CS/1-7 (N-INT2) R1 | VUW 30/36 CS/1-5 M (N-INT1) |
| VC 20 CS/1-7 I (N-DK) R1 | VU 25 CS/1-7 I (N-INT1) | VUW 30/36 CS/1-5 R1 (N-INT1) |
| VC 25 CS/1-5 (N-PL) R1 | VU 25 CS/1-7 I R1 (N-INT1) | VUW 30/36 CS/1-5 R3 (N-INT1) |
| VC 25 CS/1-7 (N-PL) | VU 30 CS/1-5 M (N-INT1) | VUW 32 CS/1-5 M (N-INT2) |
| VC 25 CS/1-7 (N-PL) R1 | VU 30 CS/1-5 M (N-INT2) | VUW 32 CS/1-5 R1 (N-INT2) |
| VC 25 CS/1-7 I (N-DK) R1 | VU 30 CS/1-5 M (N-INT3) | VUW 32 CS/1-5 R1 (N-INT3) |
| VC 30 CS/1-5 (N-DK) M | VU 30 CS/1-5 M (N-INT4) | VUW 32 CS/1-5 R1 (N-INT4) |
| VC 30 CS/1-5 (N-DK) R1 | VU 30 CS/1-5 R1 (N-INT1) | VUW 32 CS/1-5 R1 (N-TR) |
| VC 30 CS/1-5 (N-DK) R3 | VU 30 CS/1-5 R1 (N-INT2) | VUW 32 CS/1-5 R3 (N-INT2) |
| VC 30 CS/1-5 (N-PL) R1 | VU 30 CS/1-5 R1 (N-INT3) | VUW 35/40 CS/1-5 (N-INT1) |
| VC 35 CS/1-5 (N-PL) | VU 30 CS/1-5 R1 (N-INT4) | VUW 35/40 CS/1-5 M (N-INT1) |
| VU 10 CS/1-5 M (N-INT1) | VU 30 CS/1-5 R3 (N-INT1) | VUW 35/40 CS/1-5 R2 (N-INT1) |
| VU 10 CS/1-5 M (N-INT2) | VU 30 CS/1-5 R3 (N-INT2) | VUW 36 CF/1-7 (N-INT2) |
| VU 10 CS/1-5 R1 (N-INT1) | VU 30 CS/1-5 R3 (N-INT3) | VUW 36 CF/1-7 I (N-INT1) |
| VU 10 CS/1-5 R1 (N-INT2) | VU 30 CS/1-5 R3 (N-INT4) | VUW 36 CF/1-7 I (N-SI) |
| VU 10 CS/1-5 R1 (N-INT3) | VU 35 CS/1-5 (N-INT1) | VUW 36 CF/1-7 I (N-TR) |
| VU 10 CS/1-5 R3 (N-INT1) | VU 35 CS/1-5 (N-INT2) | VUW 36 CS/1-5 M (N-INT2) |
| VU 10 CS/1-5 R3 (N-INT2) | VU 35 CS/1-5 (N-INT3) | VUW 36 CS/1-5 M (N-INT4) |
| VU 15 CS/1-5 M (N-INT2) | VU 35 CS/1-5 (N-INT4) | VUW 36 CS/1-5 R1 (N-INT2) |
| VU 15 CS/1-5 M (N-INT3) | VU 35 CS/1-5 (N-TR) | VUW 36 CS/1-5 R1 (N-INT3) |
| VU 15 CS/1-5 R1 (N-INT2) | VU 35 CS/1-5 M (N-INT1) | VUW 36 CS/1-5 R1 (N-INT4) |
| VU 15 CS/1-5 R1 (N-INT3) | VU 35 CS/1-5 M (N-INT2) | VUW 36 CS/1-5 R1 (N-TR) |
| VU 15 CS/1-5 R3 (N-INT2) | VU 35 CS/1-5 M (N-INT3) | VUW 36 CS/1-5 R3 (N-INT2) |
| VU 15 CS/1-5 R3 (N-INT3) | VU 35 CS/1-5 M (N-INT4) | VUW 36 CS/1-5 R3 (N-INT4) |
| VU 20 CS/1-5 M (N-INT1) | VU 35 CS/1-5 R2 (N-INT1) | VUW 40 CS/1-5 (N-INT2) |
| VU 20 CS/1-5 M (N-INT2) | VU 35 CS/1-5 R2 (N-INT2) | VUW 40 CS/1-5 (N-INT3) |
| VU 20 CS/1-5 M (N-INT4) | VU 35 CS/1-5 R2 (N-INT3) | VUW 40 CS/1-5 (N-TR) |
| VU 20 CS/1-5 R1 (N-INT1) | VU 35 CS/1-5 R2 (N-INT4) | VUW 40 CS/1-5 M (N-INT2) |
| VU 20 CS/1-5 R1 (N-INT2) | VCW 26 CS/1-5 R1 (N-DK) | VUW 40 CS/1-5 R2 (N-INT2) |
| VU 20 CS/1-5 R1 (N-INT4) | VCW 26 CS/1-5 R1 (N-PL) | VCI 26 CS/1-5 (N-DK) R1 |
| VU 20 CS/1-5 R3 (N-INT1) | VCW 32 CS/1-5 R1 (N-PL) | VCI 26 CS/1-5 (N-PL) R1 |
| VU 20 CS/1-5 R3 (N-INT2) | VCW 36 CF/1-7 (N-PL) | VCI 32 CS/1-5 (N-PL) R1 |
| VU 20 CS/1-5 R3 (N-INT4) | VUW 11/26 CS/1-5 R1 (N-INT1) | VUI 25/32 CS/1-5 M (N-INT1) |
| VU 20 CS/1-7 (N-INT2) | VUW 20/26 CS/1-5 M (N-INT1) | VUI 25/32 CS/1-5 R1 (N-INT1) |
| VU 20 CS/1-7 (N-INT2) R1 | VUW 20/26 CS/1-5 R1 (N-INT1) | VUI 25/32 CS/1-5 R3 (N-INT1) |
| VU 20 CS/1-7 I (N-INT1) | VUW 20/26 CS/1-5 R3 (N-INT1) | VUI 26 CS/1-5 R1 (N-INT2) |
| VU 20 CS/1-7 I R1 (N-INT1) | VUW 25/26 CS/1-5 M (N-INT1) | VUI 26 CS/1-5 R1 (N-INT3) |
| VU 25 CS/1-5 M (N-INT1) | VUW 25/26 CS/1-5 R1 (N-INT1) | VUI 30/36 CS/1-5 M (N-INT1) |
| VU 25 CS/1-5 M (N-INT2) | VUW 25/26 CS/1-5 R3 (N-INT1) | VUI 30/36 CS/1-5 R1 (N-INT1) |
| VU 25 CS/1-5 M (N-INT3) | VUW 25/32 CS/1-5 M (N-INT1) | VUI 30/36 CS/1-5 R3 (N-INT1) |
| VU 25 CS/1-5 M (N-INT4) | VUW 25/32 CS/1-5 R1 (N-INT1) | VUI 32 CS/1-5 R1 (N-INT2) |
| VU 25 CS/1-5 R1 (N-INT1) | VUW 25/32 CS/1-5 R3 (N-INT1) | VUI 32 CS/1-5 R1 (N-INT3) |
| VU 25 CS/1-5 R1 (N-INT2) | VUW 26 CS/1-5 M (N-INT2) | VUI 36 CS/1-5 R1 (N-TR) |
| VUI 40 CS/1-5 (N-TR) |
Группа узлов: блок розжига
Вес: 64 г