


| Производитель | Now Foods |
|---|---|
| Страна производитель | США |
| Возрастная группа | Для детей |
| Форма выпуска | Жевательные таблетки |
| Количество в упаковке | 120 шт |
Now Berry lemonade мультивітаміни для дітей, 120 жувальних таблеток
Термін 12/26
🌿 Підтримка здоров’я імунної системи
🌿Поживні речовини для здоров’я кісток
🌿Підтримка гарного самопочуття
🌿Вегетаріанський і веганський продукт
🌿Кошерний продукт
🌿Халяльний продукт
🌿 Дітям віком від 4 років: приймати по 2 жувальні таблетки на день під час їди.
| Поживна цінність | ||
| Розмір порції: 2 жувальні таблетки | ||
| Порцій в упаковці: 60 | ||
| Кількість в 1 порції | % від добової норми для дорослих і дітей віком від 4 років | |
| Калорії | 10 | |
| Усього вуглеводів | 2 г | < 1 %** |
| Усього цукру | 1 г | † |
| Містить 1 г доданого цукру | 2 %** | |
| Вітамін A (на 100 % у вигляді бета-каротину) | 750 мкг | 83 % |
| Вітамін C (у вигляді аскорбату натрію) | 60 мг | 67 % |
| Вітамін D (у вигляді ергокальциферолу) | 10 мкг (400 МО) | 50 % |
| Вітамін E (у вигляді d-альфа-токоферилу) (із соняшникової олії) (Sunvitol® E500) | 10 мг | 67 % |
| Тіамін (вітамін B1) (з гідрохлориду тіаміну) | 1,5 мг | 125 % |
| Рибофлавін (вітамін B2) | 1,7 мг | 131 % |
| Ніацин (вітамін В3) (у вигляді нікотинаміду) | 10 мг | 63 % |
| Вітамін B6 (з піридоксину гідрохлориду) | 2 мг | 118 % |
| Фолат | 200 мкг DFE (118 мкг фолієвої кислоти) | 50 % |
| Вітамін B12 (у вигляді ціанокобаламіну) | 6 мкг | 250 % |
| Біотин | 150 мкг | 500 % |
| Пантотенова кислота (з пантотенату кальцію) | 5 мг | 100 % |
| Кальцій (з цитрату кальцію) | 65 мг | 5 % |
| Залізо (з гліцинату заліза) (Albion™) | 5 мг | 28 % |
| Йод (з йодиду калію) | 70 мкг | 47 % |
| Магній (з цитрату магнію) | 20 мг | 5 % |
| Цинк (з бісгліцинату цинку) (Albion™) | 3 мг | 27 % |
| * Відсоток від добової норми за умови споживання 2000 калорій на день. † Добову норму не визначено. |
||