








| Производитель | Hills |
|---|---|
| Страна производитель | Нидерланды |
| Животное | Коты/кошки |
| Размер породы животных | Без ограничений, Мелкие, Средние, Крупные, Гигантские |
| Возрастная группа | Для взрослых животных |
| Вид корма | Основное питание |
| Класс корма | Супер-премиум |
| Форма выпуска | Сухие корма |
| Вес упаковки | 3 кг |
| Срок годности | 24 мес |
| Основные ингредиенты | Курица |
Ключевые преимущества
Перед использованием данного рациона рекомендуем обратиться за советом к ветеринарному специалисту.
Рекомендуется
Не рекомендуется
Дополнительная информация
| КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ | КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА | |
|---|---|---|
| Углеводы | Низкое содержание | Усиливает метаболизм жиров и образование энергии. Помогает восстановить чувствительность к инсулину и регулировать уровень глюкозы в крови. |
| Протеины | Высокое содержание | Помогает сохранить мышечную массу. Обеспечивает поступление более универсального источника глюкозы (посредством глюконеогенеза). |
| L-карнитин | Добавлен | Помогает улучшить утилизацию глюкозы. Ускоряет снижение веса и поддерживает мышечную массу. |
| Аргинин | Содержание повышено | Стимулирует секрецию инсулина. |
| Клетчатка | Умеренное содержание | Усиливает чувство насыщения. Помогает контролировать уровень глюкозы в крови. |
| Супер Антиоксидантная Формула | Добавлена | Нейтрализует действие свободных радикалов которые могут вызвать диабетические осложнения. |
Ингредиенты сухого рациона:
Курица: Мука из кукурузного глютена, мука из мяса курицы (32%) и индейки, концентрат горохового протеина, пшеница, животный жир, целлюлоза, минералы, гидролизат белка, сухая мякоть свеклы, таурин, витамины, микроэлементы и бета-каротин. Содержит натуральные антиоксиданты (смесь токоферолов).
СРЕДНЕЕ СОДЕРЖАНИЕ НУТРИЕНТОВ
| В рационе | В пересчете на сухое вещество | На 100 Ккал метаболизируемой энергии | |
|---|---|---|---|
| Протеины | 48,0 % | 51,1 % | 12,1 г |
| Жиры | 19,7 % | 21,0 % | 5,0 г |
| Углеводы | 16,9 % | 18,0 % | 4,3 г |
| Крахмал | 12 % | 12.77 % | 3.04 г |
| Общее содержание сахара | 0.48 % | 0.51 % | 121.52 мг |
| Клетчатка (общая) | 3,6 % | 3,8 % | 911,4 мг |
| Влага | 6,0 % | 1,5 г | |
| Кальций | 0,83 % | 0,88 % | 210 мг |
| Фосфор | 0,70 % | 0,74 % | 177 мг |
| Натрий | 0,29 % | 0,31 % | 73 мг |
| Калий | 0,76 % | 0,81 % | 192 мг |
| Магний | 0,08 % | 0,09 % | 20 мг |
| Омега-3 жирные кислоты | 0,36 % | 0,38 % | 91 мг |
| Омега-6 жирные кислоты | 3,74 % | 3,98 % | 947 мг |
| Таурин | 3 047 мг/кг | 3 241 мг/кг | 77 мг |
| L-карнитин | 522 мг/кг | 555 мг/кг | 13 мг |
| Витамин A | 6 386 МЕ/кг | 6 794 МЕ/кг | 162 МЕ |
| Витамин D | 617 МЕ/кг | 656 МЕ/кг | 16 МЕ |
| Витамин E | 550 мг/кг | 585 мг/кг | 14 мг |
| Витамин C | 70 мг/кг | 74 мг/кг | 1,77 мг |
| Бета-каротин | 1,5 мг/кг | 1,6 мг/кг | 0,04 мг |
МЕТАБОЛИЗИРУЕМАЯ ЭНЕРГИЯ
| В рационе | В пересчете на сухое вещество | |
|---|---|---|
| Ккал/100 г | 395 | 420 |
| кДж/100 г | 1 652 | 1 758 |
| рН мочи | 6,2 - 6,4 |