
| Производитель | ССК ТМ |
|---|---|
| Страна производитель | Украина |
| Замена фильтрующего элемента | Да |
| Тип промышленного фильтра для газов | Фильтр HEPA |
| Материал корпуса промышленного фильтра | Сталь |
Применение боксов для хепа фильтров ВОХ-НЕРА
Конструктивные особенности боксов ВОХ-НЕРА

| ТИПОРАЗМЕР | Размеры, мм (горизонтальная подача) | Размеры, мм (вертикальная подача) | ||||||||||
| B | H | H1 | L | L1 | ØD | B | H | H1 | L | L1 | ØD | |
| ВОХ-НЕРА-305x305x78 | 385 | 385 | 400 | 400 | 450 | 200 | 385 | 385 | 400 | 310 | 360 | 200 |
| ВОХ-НЕРА-305x610x78 | 385 | 690 | 705 | 400 | 450 | 200 | 385 | 690 | 705 | 310 | 360 | 200 |
| ВОХ-НЕРА-610x610x78 | 690 | 690 | 705 | 450 | 500 | 250 | 690 | 690 | 705 | 310 | 360 | 250 |
| ВОХ-НЕРА-305x305x150 | 385 | 385 | 400 | 470 | 520 | 200 | 385 | 385 | 400 | 380 | 430 | 200 |
| ВОХ-НЕРА-305x610x150 | 385 | 690 | 705 | 470 | 520 | 200 | 385 | 690 | 705 | 380 | 430 | 200 |
| ВОХ-НЕРА-610x610x150 | 690 | 690 | 705 | 520 | 570 | 250 | 690 | 690 | 705 | 380 | 430 | 250 |
| КЛАСС ФИЛЬТРА | Эффективность по счетной концентрации наиболее проникающих частиц, % (MPPS) |
Номинальная удельная воздушная нагрузка, м3/ч х м2 (скорость в сечении, м/с) |
Аэродинамическое сопротивление при номинальной нагрузке, Па |
||
| начальное | конечное | ||||
| толщина, мм | |||||
| 78 | 150 | ||||
| Е11 | 95 | 1 620 (0,45) | 80 | 65 | 600 |
| Н13 | 99,95 | 1 620 (0,45) | 130 | 110 | 600 |
| Н14 | 99,995 | 1 620 (0,45) | 150 | 130 | 600 |

