





| Тип оборудования | Таль |
|---|---|
| Страна производитель | Польша |
| Производитель | Neo |
| Высота подъема | 3 м |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Грузоподъемность | 1000 кг |
Лебедка цепная 1т, Lmax-3.0м, m-10.0kg, FRAME 97X075.
Лебедка цепная 1т, 3 м, NEO 11-760.
Лебедка цепная 2т, Lmax-3.0м, m-13.5kg, FRAME 97X076.
Лебедка цепная 2т, 3 м, NEO 11-761.
Лебедка цепная 3т, Lmax-3.0м, m-21.0kg, FRAME 97X077.
Лебедка цепная 3т, 3 м, NEO 11-762.
Лебедка цепная 5т, Lmax-3.0м, m-35.5kg, FRAME 97X078.
Лебедка цепная 5т, 3 м, NEO 11-763.
| Код | Параметры | Количество в | |||
| изделие | свойства | размер | упаковке | ящике | |
| 11-760 | Лебедка цепная NEO 1 т, Lmax-3.0м, m-10.0kg. | 1 | 1 | ||
| 11-761 | Лебедка цепная NEO 2 т, Lmax-3.0м, m-13.5kg. | 1 | 1 | ||
| 11-762 | Лебедка цепная NEO 3 т, Lmax-3.0м, m-21.0kg.. | 1 | 1 | ||
| 11-763 | Лебедка цепная NEO 5 т, Lmax-3.0м, m-35.5kg. | 1 | 1 | ||
| 97X075 | Лебедка цепная FRAME 1т, Lmax-3.0м, m-10.0kg. | 0 | 1 | ||
| 97X076 | Лебедка цепная FRAME 2т, Lmax-3.0м, m-13.5kg. | 0 | 1 | ||
| 97X077 | Лебедка цепная FRAME 3т, Lmax-3.0м, m-21.0kg. | 0 | 1 | ||
| 97X078 | Лебедка цепная FRAME 5т, Lmax-3.0м, m-35.5kg. | 0 | 1 | ||
11-760 - 11-763

![]()

97X075 - 97X078