





| Производитель | Canon |
|---|---|
| Страна производитель | Вьетнам |
| Тип устройства | МФУ |
| Тип принтера | Струйный |
| Тип сканера | Планшетный |
| Цветность печати | Цветная |
| Класс устройства | Персональный |
| Скорость ч/б печати (A4) | 8 ст./мин |
| Скорость цветной печати (A4) | 4 ст./мин |
| Операционная система | Windows |
| Мощность | 350 Вт |
| Уровень шума | 55 дБ |
| Цвет корпуса | Черный |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Состояние | Новое |
| Тип расходного материала | Струйный картридж |
| Лоток подачи | 60 лист. |
| Максимальное разрешение ч/б печати по Х | 4800 dpi |
|---|---|
| Максимальное разрешение ч/б печати по У | 600 dpi |
| Максимальное разрешение цветной печати по Х | 4800 dpi |
| Максимальное разрешение цветной печати по У | 600 dpi |
| Ширина | 426 мм |
|---|---|
| Высота | 145 мм |
| Глубина | 306 мм |
| Вес | 4 кг |
Найважливіша інформація про продукт
| Кольоровий друк | Так | Автоматичний двосторонній друк | НІ |
| Вбудований факс | НІ | Максимальний формат друку | А4 |
| Wi-Fi | НІ | Блютуз | НІ |
| Швидкість друку [стор./хв] | 8 чорних, 4 кольорових | Оптична роздільна здатність сканера [dpi] | 1200 x 600 |
| Код продукту | 2056500 |
Задати питанняПерейти до буфера обмінуЗнайти схожі товари
Опис продукту
Цей багатофункціональний пристрій для дому дозволяє швидко друкувати, сканувати та копіювати документи й фотографії без шкоди для якості. Простий у використанні багатофункціональний пристрій Canon PIXMA MG2551S – це компактний, стильний пристрій із низкою розширених функцій, що підходить для кожного домашнього користувача. Технологія картриджів FINE забезпечує глибокі чорні кольори, яскраві кольори та неймовірну деталізацію. Легко друкуйте свої фотографії за допомогою Easy-PhotoPrint Editor , а Creative Park відкриває світ творчих можливостей із художніми дизайнами, які можна використовувати як листівки, календарі, вітальні листівки тощо. Крім того, функція автоматичного ввімкнення/вимкнення допомагає економити енергію. Натисніть кнопку друку на своєму ноутбуці та спостерігайте, як принтер швидко переходить з режиму енергозбереження на друк. Немає потреби вмикати його вручну.
Принтер
| Кольоровий друк | Так |
| Автоматичний двосторонній друк | НІ |
| Роздільна здатність чорно-білого друку [dpi] | 4800 x 600 |
| Роздільна здатність кольорового друку [dpi] | 4800 x 600 |
| Швидкість чорно-білого друку [стор./хв] | 8 |
| Швидкість кольорового друку [стор./хв] | 4 |
| Друк на компакт-дисках/DVD-дисках | НІ |
Сканер
| Тип сканера | СНД |
| Оптична роздільна здатність [dpi] | 1200 x 600 |
| Максимальний формат сканування | 216 x 297 мм |
| Глибина кольору [біт] | 24 (вихід), 48 (вхід) |
| Відтінки сірого [біт] | 16 (вхід), 8 (вихід) |
Копір
| Швидкість копіювання - кольорове [стор./хв] | 1.6 |
| Функції копіювання | Багаторазове копіювання |
Факс
| Вбудований факс | НІ |
Технічні
| Максимальний формат друку | А4 |
| Вихідний лоток | 60 аркушів |
| Дисплей | НІ |
| Wi-Fi | НІ |
| Блютуз | НІ |
| NFC | НІ |
| Підтримувані медіаформати | 10 x 15 см, 13 x 18 см, A4, A5, B5, COM10, DL, Legal, Letter |
| Витратні матеріали | CL-546, CL-546XL, PG-545, PG-545XL |
| Споживання енергії при друку [Вт] | 9 |
| Споживання енергії в режимі очікування [Вт] | 1.0 |
Роз'єми
| Роз'єм Ethernet (LAN) | НІ |
| USB-роз'єм | Так |
| LPT-роз'єм | НІ |
| Інше | НІ |
Фізичний
| Висота [мм] | 145 |
| Ширина [мм] | 426 |
| Глибина [мм] | 306 |
| Вага [кг] | 3.5 |
Параметри
| Тип принтера (технологія друку) | Чорнило |
| Підтримувані системи | Mac OS 10.7.5–10.14, Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP (32-розрядна версія) |
| Колір корпусу | Чорний |
| Обладнання | 2 картриджі FINE, шнур живлення |
| Виробник: | Canon |
| Тип: | БФП |
| Клас пристрою: | персональний |
| Технологія і палітра друку: | струменевий кольорова |
|
Принтер |
|
| Формат паперу: | A4 |
| Роздільна здатність друку, dpi:
? |
600x4800 |
| Швидкість чорно-білого друку, стор./хв: | 8 |
| Швидкість кольорового друку, стор./хв: | 4 |
| Максимальний обсяг друку, стор./міс: | немає даних |
| Дуплекс:
? |
немає |
|
Витратні матеріали |
|
|
Сканер |
|
| Тип сканера:
? |
немає даних |
|
Копір |
|
| Швидкість чорно-білого копіювання, стор / хв: | 1,6 |
| Швидкість кольорового копіювання, стор / хв: | 1,6 |
| Автоподавач оригіналів:
? |
немає |