
Минимальная сумма заказа 300 грн.
Соединители 2РМ, 2РМД, 2РМТ, 2РМГ, ОНЦ-РГ - 24, 27, 30
Цены и количества – звоните, уточняйте, .
Полная версия прайс-листа с розничными и оптовыми ценами, со ссылками на фото, по ссылке - FullPrice.xls
- фото по запросу
| Наименование | Примечание | Год | Фото | Код |
| ОНЦ-РГ-09-32/30-В13 | . . . | 87 г. | 36561 | |
| ОНЦ-РГ-09-32/30-В15 | В.К. | 88 г. | фото | 31116 |
| ОНЦ-РГ-09-45/42-Р1Б | Р.Б. | 89 г. | фото | 31089 |
| 2РМ24Б19Г1А1 | . . . | 70 г. | 36584 | |
| 2РМ24Б19Ш1В1 | . . . | 91 г. | 36371 | |
| 2РМГД24Б10Ш5Е2 | в краске со стороны выводов | --- г. | фото | 33232 |
| 2РМГП24Б19Ш1Е2 | . . . | 83 г. | фото | 37717 |
| 2РМД24Б10Ш5В1 | --- | 87…91 г. | фото | 33282 |
| 2РМТ24Б19Г1В1 | --- | 89 г. | 33284 | |
| 2РМТ24Б19Ш1В1 | --- | 78 г. | фото | 30428 |
| 2РМ24БПН19Г1В1 | . . . | 35095 | ||
| 2РМ24БПН19Ш1В1 | . . . | 74 г. | 36585 | |
| 2РМТ24БПН19Ш1В1 | 2РМ, 2РМТ | 74 г. | 36581 | |
| 2РМ24БПЭ19Г1В1 | --- | 91 г. | 31390 | |
| 2РМ24БПЭ19Ш1В1 | . . . | 90 г. | 36374 | |
| 2РМ24КПН19Г1В1 | . . . | 83-92 г. | 36372 | |
| 2РМ24КПН19Ш1В1 | . . . | 78-92 г. | 36373 | |
| 2РМ24КПЭ19Г1А1 | "AU" | 35078 | ||
| 2РМ24КПЭ19Г1В1 | 2шт. 2РМТ | 88-90 г. | 34538 | |
| 2РМ24КПЭ19Ш1В1 | --- | 82 г. | 31404 | |
| 2РМ24КПЭ19Ш1В1 | --- | 73 г. | 29504 | |
| 2РМ24КПЭ19Ш1В1 | --- | 91 г. | 27279 | |
| 2РМД24КПЭ10Г5В1 | в комплекте со втулкой | 89 г. | фото | 35325 |
| 2РМД24КПЭ10Ш5В1 | --- | 79...88 г. | 29505 | |
| 2РМД24КПЭ10Ш5В1 | в комплекте со втулкой | 90 г. | фото | 35324 |
| 2РМДТ24КПЭ10Г5В1 | --- | 91 г. | 34537 | |
| 2РМ24КУН19Г1В1 | . . . | 89 г. | 36586 | |
| 2РМ24КУН19Ш1В1 | --- | 90 г. | фото | 31392 |
| 2РМД24КУН10Ш5В1 | --- | 91 г. | 31397 | |
| 2РМ24КУЭ19Г1В1 | --- | 76 г. | 30978 | |
| 2РМТ24КУЭ19Г1В1В | . . . | 91 г. | 36375 | |
| 2РМ27Б24Г1В1 | --- | 81 г. | 30981 | |
| 2РМ27Б24Г1В1 | "ОС", 2РМТ | 87 г. | 34542 | |
| 2РМ27Б7Ш2В1 | --- | 90 г. | 30983 | |
| 2РМГД27Б19Ш5Е2 | в краске со стороны выводов | --- г. | 33233 | |
| 2РМГД27Б19Ш5Е2 | --- | 90 г. | 30804 | |
| 2РМГД27Б19Ш5Е2Б | 2шт. 87г. Выпаяны | 91 г. | 33734 | |
| 2РМГД27Б7Ш5Е2Б | . . . | 92 г. | 35947 | |
| 2РМД27Б19Г5В1 | из них 1 шт. А1 "AU" | 76…79 г. | 30980 | |
| 2РМД27Б19Ш5В1 | --- | 76…80 г. | 30982 | |
| 2РМДТ27Б7Ш5В1В | --- | 89 г. | фото | 30766 |
| 2РМТ27Б24Г1В1В | 88 г. | 34833 | ||
| 2РМ27БПН24Г1В1 | --- | 77 г. | 30985 | |
| 2РМГД27БПН7Ш5Е2 | . . . | 90 г. | 35948 | |
| 2РМД27БПН19Ш5В1 | --- | 88 г. | 29507 | |
| 2РМ27БПЭ24Г1В1 | --- | 92 г. | фото | 33287 |
| 2РМД27БПЭ19Ш5В1 | --- | 88 г. | фото | 33285 |
| 2РМ27КПН24Г1В1 | --- | 88 г. | 30986 | |
| 2РМ27КПН24Г1В1 | только 2-а контакта паяные, с заглушкой | 88 г. | 35103 | |
| 2РМД27КПН19Г5В1 | Левая резьба | 90 г. | 31005 | |
| 2РМД27КПН7Г5В1 | левая резьба | 89 г. | фото | 30769 |
| 2РМД27КПН7Г5В1 | --- | 84…92 г. | фото | 30767 |
| 2РМДТ27КПН19Ш5В1В | --- | --- г. | 30301 | |
| 2РМДТ27КПН7Г5А1В | "AU" | --- г. | 30299 | |
| 2РМ27КПЭ24Г1В1 | --- | 91 г. | фото | 33288 |
| 2РМ27КПЭ24Ш1В1 | --- | 87 г. | фото | 33289 |
| 2РМД27КПЭ19Г5В1 | в комплекте со втулкой | 90 г. | 35326 | |
| 2РМД27КПЭ19Г5В1 | 34889 | |||
| 2РМДТ27КПЭ19Г5В1В | --- | 86 г. | 31333 | |
| 2РМДТ27КПЭ19Ш5В1В | --- | 84 г. | 30984 | |
| 2РМ27КУН24Ш1В1 | --- | 89 г. | 31393 | |
| 2РМДТ27КУН19Ш5В1В | --- | --- г. | 30302 | |
| 2РМ27КУЭ24Г1В1 | --- | 88,89 г. | фото | 33286 |
| 2РМД27КУЭ7Г5В1 | --- | 88…91 г. | фото | 30771 |
| 2РМТ27КУЭ24Г1В1 | --- | 90 г. | 30988 | |
| 2РМГД30Б24Ш5Е2 | 2РМГД30Б24Ш5Е2Б | фото | 37680 | |
| 2РМГД30Б24Ш5Е2 | --- | 91 г. | 33729 | |
| 2РМГД30Б24Ш5Е2 | 92 г. | 34832 | ||
| 2РМГД30Б24Ш5Е2 | 4 шт. с "ОС" | 83, 85 г. | фото | 35949 |
| 2РМГП30Б32Ш1Е2 | --- | 87 г. | 34543 | |
| 2РМД30Б24Г5В1 | --- | 79 г. | 30987 | |
| 2РМД30Б24Ш5В1 | --- | 78 г. | 27689 | |
| 2РМД30Б8Ш7В1 | 74 г. | 34835 | ||
| 2РМТ30Б32Г1В1 | 90 г. | 34834 | ||
| 2РМТ30Б32Ш1В1В | . . . | фото | 37718 | |
| 2РМ30БПН32Г1В1 | --- | 80 г. | 29254 | |
| 2РМ30БПН32Ш1В1 | 1 шт. "ОС" | 77,79 г. | 29255 | |
| 2РМД30БПН24Г5В1В | --- |
Оптовым покупателям и постоянным клиентам скидки.