
| Производитель | Nature's Plus |
|---|---|
| Страна производитель | США |
| Форма выпуска | Таблетки |
| Количество в упаковке | 30 шт |
Питательная поддержка для нормализации состава крови
Дефицит железа в рационе и, как следствие, низкий уровень железа в крови — серьезная проблема в сфере здравоохранения во всем мире для всех возрастных и демографических групп.
Рекомендации по применениюВ качестве пищевой добавки принимать по одной таблетке в день.
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 1 таблетка | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
| Витамин C (запатентованный эстерифицированный комплекс в виде аскорбиновой кислоты, аскорбил пальмитата, аскорбата магния, аскорбата калия, аскорбата цинка) | 300 мг | 333% |
| Витамин E (в виде d-альфа токоферилацетата) | 20 мг (30 МЕ) | 133% |
| Тиамин (витамин B1) (в виде тиамина гидрохлорида) | 25 мг | 2083% |
| Рибофлавин (витамин B2) | 25 мг | 1923% |
| Ниацин (в виде никотинамида) | 50 мг NE | 313% |
| Витамин B6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) | 25 мг | 1471% |
| Фолат (в виде кальций-L-5-метилтетрагидрофолата) | 667 мкг DFE (400 мкг L-метилфолата) | 167% |
| Витамин B12 (в виде метилкобаламина) | 500 мкг | 20 833% |
| Пантотеновая кислота (в виде пантотената кальция) | 25 мг | 500% |
| Кальций (в виде аминокислотного комплекса/хелата) | 25 мг | 2% |
| Железо (в виде аминокислотного комплекса/хелата) | 85 мг | 472% |
| Цинк (в виде монометионина**) | 5 мг | 45% |
| Селен (в виде аминокислотного комплекса) | 10 мкг | 18% |
| Медь (в виде аминокислотного хелата) | 2 мг | 222% |
| Марганец (в виде аминокислотного комплекса/хелата) | 5 мг | 217% |
| L-цистеин (аминокислота в свободной форме) | 50 мг | † |
| Запатентованный комплекс проантоцианидинов и биофлавоноидов Proanthoplex: биофлавоноиды (из плодов и цедры цитрусовых), плоды красной малины, плоды черной малины, листья зеленого чая, плоды черники |
25 мг | † |
| Свекла (Beta vulgaris) | 15 мг | † |
| Bioperine*** (экстракт плодов черного перца (Piper nigrum)) (2,37 мг пиперина) | 2,5 мг | † |
| † Суточная норма не определена. ** OptiZinc® *** BioPerine® |
||