
| Производитель | СТЕКЛОПРИБОР |
|---|---|
| Страна производитель | Украина |
| Материал | Стекло |
| Назначение | Спирт |
| Наличие термометра | Да |
Для определения плотности растворов сухой и чистый спиртометр помещают в сосуд с этим жидким веществом так, чтобы он свободно плавал в нем. Значения плотности считывают со шкалы ареометра, по нижнему краю мениска.
| Наименование товара | Тип | Диапазон измерения объемной доли, % | Цена деления шкалы, % |
| Для спирта | АСП-1 | 0…10 | 0,1 |
| 10…20 | |||
| 20…30 | |||
| 30…40 | |||
| 40…50 | |||
| 50…60 | |||
| 60…70 | |||
| 70…80 | |||
| 80…90 | |||
| 90…100 | |||
| 95…105 | |||
| Для спирта | АСП-2 | 11…16 | 0,1 |
| 16…21 | |||
| 21…26 | |||
| 26…31 | |||
| 31…36 | |||
| 36…41 | |||
| 41…46 | |||
| 46…51 | |||
| 51…56 | |||
| 56…61 | |||
| 61…66 | |||
| 66…71 | |||
| 71…76 | |||
| 76…81 | |||
| 81…86 | |||
| 86…91 | |||
| 91…96 | |||
| 96…101 | |||
| Для спирта | АСП-3 | 0…40 | 1 |
| 40…70 | |||
| 70…100 | |||
|
Для спирта с термометром |
АСП-Т |
0…60 60...100 |
1 |