




| Производитель | Cooper&Hunter |
|---|---|
| Страна производитель | Китай |
| Wi-Fi модуль | Да |
| Гарантийный срок | 60 мес |
| Мощность обогрева | 3800 Вт |
| Мощность охлаждения | 3520 Вт |
| Назначение кондиционера | Бытовой |
| Поток воздуха | 600 куб. м/час |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
| Рекомендуемая площадь помещения | 35 кв.м |
| Состояние | Новое |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Цвет корпуса | Белый |
| Автоматический режим работы | Да |
|---|---|
| Дисплей | Да |
| Инвертор | Да |
| Используемый хладагент | R32 |
| Максимальная длина коммуникаций | 15 м |
| Максимальная температура | 43 град. |
| Минимальная температура | -25 град. |
| Ночной режим работы | Да |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Регулировка направления потока воздуха | автоматическая |
| Режим осушения воздуха | Да |
| Таймер | Да |
| Тип управления | Пультом |
| Уровень шума | 38 дБ |
| Функция ионизации | Да |
| Вес внешнего блока | 30 кг |
|---|---|
| Высота внешнего блока | 802 мм |
| Глубина внешнего блока | 350 мм |
| Ширина внешнего блока | 555 мм |
| Вес внутреннего блока | 15.5 кг |
|---|---|
| Высота внутреннего блока | 700 мм |
| Глубина внутреннего блока | 215 мм |
| Ширина внутреннего блока | 600 мм |
| Максимальная рабочая температура окружающей среды | 43 град. |
|---|---|
| Минимальная рабочая температура окружающей среды | -25 град. |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева | 960 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 1000 Вт |
| Частота | 50 Гц |
Характеристики
| Серия | Console Inverter |
| Рекомендуемая площадь, м2 | 35 |
| Тип исполнения | Напольный |
| Цвет | Белый |
| Телповая мощность, кВт | 3.8 |
| Холодопроизводительность, кВт | 3.52 |
| Потребление тепло, кВт | 0.96 |
| Потребление холод, кВт | 1 |
| Рабочее напряжение, В | 220 |
| SCOP | 5.3 |
| SEER | 7 |
| Температурный диапазон работы на тепло | -25...+24 |
| Температурный диапазон работы на холод | -15...+43 |
| Расход воздуха внутрь блок, м3/ч | 280/360/400/440/480/520/600 |
| Осушение, л/час | 1.2 |
| Уровень звукового давления внутрь блок, дБ(А) | 24, 29, 33, 36, 38, 40, 41 |
| Уровень звукового давления вне блок, дБ(А) | 52 |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Фреон | R32 |
| Заправка фреоном, кг | 0.75 |
| Диаметр жидкостной магистрали, мм/дюйм | 6.35/1/4" |
| Диаметр газовой магистрали, мм/дюйм | 9.52/3/8" |
| Максимальный перепад высоты трасс, м | 10 |
| Максимальная длина трасс, м | 20 |
| Размер внутреннего блока, мм | 700х600х215 |
| Размер наружного блока, мм | 802х555х350 |
| Вес внутреннего блока, кг | 15.5 |
| Вес внешнего блока, кг | 30 |














