




| Виробник | BabyKroha |
|---|---|
| Розмір дитячого одягу (за зростом) | 104 |
| Виміри | |||
| Розмір | F - Довжина по шаговому шву см | G - Напівобхват талії см | I - Довжина виробу від пояса см |
| 86 | 24 | 21 | 39 |
| 92 | 28 | 23 | 44 |
| 98 | 33 | 23 | 50 |
| 104 | 35 | 24 | 52 |
| Таблиця віку | |
| Розмір | Вік |
| 104 | 3г |
| 86 | от 9м до 12м |
| 92 | 1г |
| 98 | 2г |