


| Виробник | SONNIGER |
|---|---|
| Країна виробник | Польща |
Тепловентилятори Sonniger HEATER — лінійка сучасного та надійного обладнання для повітряного опалення будівель.
Сфери застосування тепловентиляторів Sonniger:
Sonniger використовуються скрізь, де потрібна висока естетика в поєднанні з оптимальним вибором параметрів обладнання.
Завдяки унікальній конструкції, тепловентилятори можуть працювати з більшістю опалювальних приладів, доступних на ринку.
Переваги тепловентилятора SONNIGER Heater
Способи монтажу
Поворотна монтажна консоль тепловентиляторів HEATER забезпечує швидкий, простий і естетичний монтаж як на стіні, так і на стелі.

Теплові характеристики Heater One/CR One
(залежно від температури теплостільника)
| Параматри | вода 90/70 гр.С | вода 80/60 г.С | вода 70/50 гр.С | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тепмература повітря на вході, гС | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 |
| Витрата повітря 1900 м3/год (3-тя швидкість на регуляторі) | |||||||||||||||
| Теплова потужність, кВт | 22,0 | 20,4 | 18,9 | 17,4 | 16,3 | 18,3 | 17,1 | 15,9 | 14,7 | 13,6 | 15,4 | 14,2 | 12,9 | 11,7 | 10,6 |
| Температура повітря на виході, г.С. | 13,6 | 17,6 | 21,5 | 25,6 | 29,5 | 11,3 | 15,2 | 19,3 | 23,3 | 27,3 | 9,8 | 13,7 | 17,7 | 21,6 | 25,4 |
| Витрата води, м3/год | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,3 |
| Гідравлічний опір, кПа | 1,9 | 1,7 | 1,5 | 1,3 | 1,1 | 1,5 | 1,3 | 1,1 | 0,9 | 0,7 | 1,1 | 0,9 | 0,7 | 0,5 | 0,3 |
| Витрата повітря 950 м3/год (2-тя швидкість на регуляторі) | |||||||||||||||
| Теплова потужність, кВт | 17,2 | 16,0 | 14,8 | 13,6 | 12,4 | 14,4 | 13,2 | 12,1 | 10,9 | 9,5 | 12,6 | 11,1 | 9,6 | 8,2 | 7,4 |
| Температура повітря на виході, г.С. | 15,1 | 19,1 | 23,0 | 27,1 | 31,0 | 12,8 | 16,7 | 20,8 | 24,8 | 28,8 | 11,3 | 15,2 | 19,2 | 23,1 | 26,9 |
| Витрата води, м3/год | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,1 |
| Гідравлічний опір, кПа | 1,3 | 1,1 | 0,9 | 0,7 | 0,5 | 0,9 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | 0,1 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,2 |
| Витрата повітря 750 м3/годину (1-ша швидкість на регуляторі) | |||||||||||||||
| Теплова потужність, кВт | 14,7 | 13,5 | 12,3 | 11,1 | 9,9 | 12,1 | 10,9 | 9,7 | 8,5 | 7,4 | 10,3 | 8,5 | 7,3 | 6,1 | 4,9 |
| Температура повітря на виході, г.С. | 17,1 | 19,2 | 25,0 | 29,2 | 32,9 | 14,7 | 18,7 | 22,9 | 26,8 | 30,7 | 13,3 | 17,1 | 21,2 | 25,1 | 28,8 |
| Витрата води, м3/год | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 |
| Гідравлічний опір, кПа | 0,9 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,1 |

