





| Виробник | BabyKroha |
|---|---|
| Розмір дитячого одягу (за зростом) | 110 |
| Колір | Рожевий |
| Виміри | |||
| Розмір | F - Довжина по шаговому шву см | G - Напівобхват талії см | I - Довжина виробу від пояса см |
| 110 | 41 | 24 | 57 |
| 122 | 45 | 25 | 62 |
| 146 | 55 | 29 | 75 |
| Таблиця віку | |
| Розмір | Вік |
| 110 | 4г |
| 122 | 6л |
| 146 | 10л |
| 80 | от 6м до 9м |
| 98 | 2г |