
| Виробник | Rain Bird |
|---|---|
| Країна виробник | США |
| Тип | Роторний дощуватель |
| Зовнішня різьба | 1/2" |
| Стан | Новий |
| Стійкість до ультрафіолету | Так |
|---|
| Вхід | ½ " (13 мм) BSP НР |
|---|
Імпульсний дощувач Rain Bird LF-1200 для поливу газонів і городніх ділянок.
Імпульсний зрошувач з низькою витратою водиНовий зрошувач Rain Bird серії LF-1200 створений для роботи у важких сільськогосподарських умовах і може застосовуватися також і в ландшафті. Був спроектований, щоб додати до переваг імпульсних зрошувачів гнучкість у виборі висоти струменів; для точного, рівномірного розподілу води.
Характеристики імпульсного дощувачаДефлектор 6° (темно-фіолетовий)
| Форсунка | Тиск, бар | Радіус, м | Витрата, л/год |
|---|---|---|---|
| 44 drill | 2,1 | 7,32 | 266 |
| 2,4 | 7,62 | 286 | |
| 2,8 | 7,92 | 307 | |
| 3,1 | 7,92 | 325 | |
| 3/32″ | 2,1 | 7,92 | 316 |
| 2,4 | 8,23 | 341 | |
| 2,8 | 8,53 | 366 | |
| 3,1 | 8,53 | 388 | |
| 38 drill | 2,1 | 8,23 | 370 |
| 2,4 | 8,53 | 402 | |
| 2,8 | 8,84 | 429 | |
| 3,1 | 8,84 | 454 |
Дефлектор 12° (синій)
| Форсунка | Тиск, бар | Радіус, м | Витрата, л/год |
|---|---|---|---|
| 44 drill | 2,1 | 8,23 | 266 |
| 2,4 | 8,53 | 286 | |
| 2,8 | 8,84 | 307 | |
| 3,1 | 8,84 | 325 | |
| 3/32″ | 2,1 | 8,84 | 316 |
| 2,4 | 9,14 | 341 | |
| 2,8 | 9,45 | 366 | |
| 3,1 | 9,45 | 388 | |
| 38 drill | 2,1 | 9,14 | 370 |
| 2,4 | 9,45 | 402 | |
| 2,8 | 9,75 | 429 | |
| 3,1 | 9,75 | 454 |
Дефлектор 17° (блакитний)
| Форсунка | Тиск, бар | Радіус, м | Витрата, л/год |
|---|---|---|---|
| 44 drill | 2,1 | 9,45 | 266 |
| 2,4 | 10,06 | 286 | |
| 2,8 | 10,06 | 307 | |
| 3,1 | 10,06 | 325 | |
| 3/32″ | 2,1 | 10,06 | 316 |
| 2,4 | 10,36 | 341 | |
| 2,8 | 10,67 | 366 | |
| 3,1 | 10,67 | 388 | |
| 38 drill | 2,1 | 10,36 | 370 |
| 2,4 | 10,67 | 402 | |
| 2,8 | 10,97 | 429 | |
| 3,1 | 10,97 | 454 |
Дефлектор 21° (оливковий)
| Форсунка | Тиск, бар | Радіус, м | Витрата, л/год |
|---|---|---|---|
| 44 drill | 2,1 | 10,36 | 266 |
| 2,4 | 10,36 | 286 | |
| 2,8 | 10,36 | 307 | |
| 3,1 | 10,66 | 325 | |
| 3/32″ | 2,1 | 10,36 | 316 |
| 2,4 | 10,66 | 341 | |
| 2,8 | 10,66 | 366 | |
| 3,1 | 10,66 | 388 | |
| 38 drill | 2,1 | 10,60 | 370 |
| 2,4 | 11,00 | 402 | |
| 2,8 | 11,00 | 429 | |
| 3,1 | 11,00 | 454 |
Дані виробника Rain Bird.