





| Виробник | Bugatti |
|---|---|
| Стан | Новий |
| Сумісність з моделлю | C-Class , E-Class |
| Сумісність з маркою | Bugatti, Mercedes-Benz |
| Код запчастини | PA6824 |
| Код товару | PA6824 |
|---|


| Характеристика | Значення |
| Країна реєстрації бренду | Італія |
| Материал крыльчатки водяного насоса | Металл |
| Исполнение водяного насоса | для поликлино-ременного привода |
| Диаметр лопастного колеса [мм] | 74 |
| Вага | 1.458 кг |
| Вид эксплуатации | механический |
| Дополнительный артикул / Дополнительная информация | с прокладкой |
| Количество крыльев / лопастей | 6 |
| Ø шкива ремня водяного насоса [мм] | 90 |

| Виробник | Артикул |
| Dr!ve+ | DP2310.10.008 |
| DAYCO | DP317 |
| COMLINE | EWP127 |
| FIRST LINE | FWP1829 |
| FENOX | HB4449 |
| KEY PARTS | KCP1829 |
| HEPU | P135 |
| BUGATTI | PA6824 |
| GRAF | PA752 |
| Saleri SIL | PA952 |
| JAPANPARTS | PQ-0500 |
| AUTOMOTOR France | PWP8843 |
| QUINTON HAZELL | QCP3382 |
| Stark | SKWP-0520061 |
| SYNCRONIX | SYNC 40088 |
| KAMOKA | T0190 |
| VAICO | V30-50043-1 |
| VAICO | V30-50043-2 |
| SKF | VKPC 88843 |
| MOTAQUIP | VWP841 |
| OPEN PARTS | WAP8324.00 |
| WILMINK GROUP | WG1017343 |
| WILMINK GROUP | WG1054033 |
| WILMINK GROUP | WG1236956 |
| WILMINK GROUP | WG1436570 |
| THERMOTEC | D1M041TT |
| WILMINK GROUP | WG1489113 |
| WILMINK GROUP | WG1790285 |
| WILMINK GROUP | WG1837226 |
| WILMINK GROUP | WG1978252 |
| WILMINK GROUP | WG2006082 |
| WILMINK GROUP | WG2182046 |
| BREMSI | WP0137 |
| GATES | WP0212 |
| FRECCIA | WP0236 |
| LPR | WP0345 |
| SAMKO | WP0345 |
| HUTCHINSON | WP124 |
| FAI AutoParts | WP6237 |
| FI.BA | WPF091 |
| INA | 538 0208 10 |
| WILMINK GROUP | WG1445016 |
| SWAG | 10 15 0067 |
| KWP | 10752 |
| GEBA | 10800 |
| RIDEX | 1260W0062 |
| AKRON-MALÒ | 130252 |
| IAP QUALITY PARTS | 150-54021 |
| PROFIT | 1701-0752 |
| FEBI BILSTEIN | 18545 |
| MAPCO | 21856 |
| CAR | 332200 |
| ASHIKA | 35-00-0500 |
| JAPKO | 350500 |
| MAGNETI MARELLI | 350982088000 |
| TOPRAN | 400 413 |
| KLAXCAR FRANCE | 42161z |
| STELLOX | 4509-0027-SX |
| AIC | 51204 |
| RUVILLE | 56952 |
| TRISCAN | 8600 23015 |
| SASIC | 9000996 |
| GK | 980493 |
| DENCKERMANN | A310099P |
| MILES | AN21230 |
| OPTIMAL | AQ-1392 |
| BSG | BSG 60-500-010 |
| BORG & BECK | BWP1829 |
| MAHLE | CP 72 000P |
| BGA | CP3296 |
| LYNXauto | CW-0328 |
| VALEO | 506676 |
| KOLBENSCHMIDT | 50005455 |
| MEYLE | 013 026 0009/HD |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 02.19.168 |

| Виробник | Оригінальний номер |
| MERCEDES-BENZ | 611 200 02 01, 611 200 12 01, A611 200 02 01, A611 200 12 01 |

| Марка / Модель |
| MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202) C 200 CDI (202.134) 102 л.с. (1998-2000) |
| MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202) C 220 CDI (202.133) 125 л.с. (1997-2000) |
| MERCEDES-BENZ G-CLASS (W461) G 270 CDI 156 л.с. (2003-н.в.) |
| MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 200 CDI (210.007) 102 л.с. (1998-2002) |
| MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 200 CDI (210.007) 116 л.с. (1999-2002) |
| MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 220 CDI (210.006) 125 л.с. (1998-1999) |
| MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 220 CDI (210.006) 143 л.с. (1999-2002) |
| MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 270 CDI (210.016) 170 л.с. (1999-2002) |
| MERCEDES-BENZ E-CLASS Break (S210) E 220 T CDI (210.206) 125 л.с. (1998-1999) |
| MERCEDES-BENZ E-CLASS Break (S210) E 220 T CDI (210.206) 143 л.с. (1999-2003) |
| MERCEDES-BENZ E-CLASS Break (S210) E 270 T CDI (210.216) 170 л.с. (1999-2003) |
| MERCEDES-BENZ C-CLASS Break (S202) C 200 T CDI (202.194) 102 л.с. (1998-2001) |
| MERCEDES-BENZ C-CLASS Break (S202) C 220 T CDI (202.193) 125 л.с. (1997-2001) |
| MERCEDES-BENZ C-CLASS (W203) C 200 CDI 102 л.с. (2001-2007) |
| MERCEDES-BENZ C-CLASS (W203) C 200 CDI (203.004) 116 л.с. (2000-2007) |
| MERCEDES-BENZ C-CLASS (W203) C 220 CDI (203.006) 136 л.с. (2000-2007) |
| MERCEDES-BENZ C-CLASS (W203) C 220 CDI (203.006) 143 л.с. (2000-2007) |
| MERCEDES-BENZ C-CLASS (W203) C 270 CDI (203.016) 170 л.с. (2000-2007) |
| MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S203) C 200 CDI (203.204) 116 л.с. (2001-2007) |
| MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S203) C 200 CDI (203.204, 203.207) 102 л.с. (2001-2007) |
| MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S203) C 220 CDI (203.206) 143 л.с. (2001-2007) |
| MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S203) C 220 CDI (203.208) 136 л.с. (2006-2007) |
| MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S203) C 270 CDI (203.216) 170 л.с. (2001-2007) |
| MERCEDES-BENZ C-CLASS Coupe Sport (CL203) C 220 CDI (203.706) 143 л.с. (2001-2008) |
| MERCEDES-BENZ M-CLASS (W163) ML 270 CDI (163.113) 163 л.с. (1999-2005) |
| MERCEDES-BENZ CLK (C209) 270 CDI (209.316) 170 л.с. (2002-2009) |
| MERCEDES-BENZ E-CLASS c бортовой платформой/ходовая часть (VF210) E 270 CDI (210.616) 170 л.с. (1999-2002) |