




| Виробник | Fitcode |
|---|---|
| Країна виробник | США |
| Вікова група | Для дорослих |
| Упаковка | Пластикова банка |
| Кількість в упаковці | 90 шт. |
Як дієтичну добавку приймати по 2 таблетки на день, запиваючи склянкою води.
Інші інгредієнтиМікрокристалічна целюлоза, сироватка, дикальцію фосфат, крохмальний гліколят натрію, рослинний стеарат, діоксид кремнію, прозоре плівкове покриття, полівініловий спирт, тальк, ПЕГ, полісорбату 80
Містить молоко
Цей продукт виготовлений у США, Розповсюджується та виготовляється на підприємстві, зареєстрованому GMP, і містить інгредієнти національного та міжнародного походження.
| Поживна цінність | ||
| Розмір порції: 2 таблетки | ||
| Порцій в упаковці: 45 | ||
| Кількість в 1 порції | % від добової норми | |
| Вітамін A (у вигляді бета-каротину) | 800 мкг | 89 % |
| Вітамін C (у вигляді аскорбінової кислоти) | 80 мг | 89 % |
| Вітамін D (у вигляді холекальциферолу) | 15 мкг | 75 % |
| Вітамін E (у вигляді d-альфа-токоферилу сукцинату) | 12 мг | 80 % |
| Тіамін (вітамін B1) (у вигляді тіаміну гідрохлориду) | 1,1 мг | 92 % |
| Рибофлавін (вітамін B2) | 1,4 мг | 108 % |
| Ніацин (у вигляді нікотинаміду) | 16 мг | 100 % |
| Вітамін B6 (у вигляді піридоксину гідрохлориду) | 1,7 мг | 100 % |
| Фолат | 333,4 мкг ДФЕ (200 мкг фолієвої кислоти) | 83 % |
| Вітамін B12 (у вигляді ціанокобаламіну) | 2,5 мкг | 104 % |
| Біотин | 50 мкг | 167 % |
| Пантотенова кислота (у вигляді d-пантотенату кальцію) | 6 мг | 120 % |
| Холін (у вигляді бітартрату холіну) | 10 мг | 2 % |
| Залізо (у вигляді фумарату заліза) | 14 мг | 78 % |
| Селен (у вигляді селенометіоніну) | 55 мкг | 100 % |
| Мідь (у вигляді глюконату міді) | 1 мг | 111 % |
| Марганець (у вигляді глюконату марганцю) | 2 мг | 87 % |
| Хлорид (у вигляді хлориду калію) | 180 мг | 8 % |
| Калій (у вигляді хлориду калію) | 200 мг | 4 % |
| інозитол | 10 мг | † |
| Лікопін | 500 мкг | † |
| Лютеїн (з квіток чорнобривців) (tagetes erecta) | 500 мкг | † |
| Зеаксантин (з квіток чорнобривців) (Tagetes erecta) | 28 мкг | † |
| Екстракт плодів чорного перцю BioPerine® (стандартизований до вмісту 95 % піперину) (Piper nigrum) | 5 мг | † |
| Відсоток від добової норми за умови споживання 2000 калорій на день. † Добову норму не визначено. |
||