
| Виробник | Remsa |
|---|---|
| Код запчастини | 071002 |
| Стан | Новий |
| Тип запчастини | Оригінал |
| Довжина | 106.4 мм |
| Висота | 50.2 мм |
| Товщина внутрішньої накладки | 15.6 мм |
| Товщина зовнішньої накладки | 15 мм |
| Число індикаторів зносу | 2 |
| Комплектація колодок | З пружиною |
| Призначення | Передні колеса |
| Датчик зносу колодок | З індикацією |
| Сумісність з маркою | Chery |
| Сумісність з моделлю | Jaggi , Kimo |
| Базова одиниця | компл |
|---|---|
| Бренд | Remsa |
| Вага (кг) | 0,981 |
| Виконання осі | Ate-Teves |
| Висота паковання | 65 |
| Датчик зносу | вмик. датчик зносу |
| Довжина паковання | 80 |
| Додатковий артикул/Доп. інформація 2 | з плівкою для обклеювання |
| Додатковий артикул/додаткова інформація | з пружиною |
| Знак відповідності нормам | E990R-01112/402 |
| Імпортований | Да |
| Код товару | 6900863549 |
| Кількість індикаторів зносу [на | 2 |
| Сторона установки | передний мост |
| Товщина 1 [мм] | 15,6 |
| Товщина 2 [мм] | 15 |
| Ширина паковання | 120 |
| код УКТЗЕД | 8708309198 |
bvd_ggl


| Характеристика |
|
|
| Вага (кг) |
|
|
| код УКТЗЕД |
|
|
| Базова одиниця |
|
|
| Ширина упаковки |
|
|
| Висота упаковки |
|
|
| Довжина упаковки |
|
|
| Додатковий артикул / Дод. інформація 2 |
|
|
| Датчик зносу |
|
|
| Вага [кг] |
|
|
| Виконання осі |
|
|
| Сторона встановлення |
|
|
| Товщина 1 [мм] |
|
|
| Знак відповідності нормам |
|
|
| Додатковий артикул / Додаткова інформація |
|
|
| Додатковий артикул / Додаткова інформація |
|
|
| Товщина 2 [мм] |
|
|
| Кількість індикаторів знесення [на |
|
|
| Імпортовано |
|

| Виробник | Артикул | Виробник | Артикул | Виробник | Артикул |
| A.B.S. | 36965 | A.B.S. | 37216 | A.B.S. | P79011 |
| A.B.S. | 37086 | ABE | C18002ABE | ADVICS | SN860 |
| AISIN | H1N020 | AISIN | SS860S | AISIN | SN860 |
| AISIN | BPSZ1004 | ALLIED SIGNAL | 572589J | AP XENERGY | X40839 |
| AP-XENERGY | X40839 | APEC braking | PAD1093 | ASHIKA | 5008813 |
| ASHIKA | 5008814 | ASHUKI | K01218 | ATE | 605836 |
| ATE | 13046058362 | Bendix | 572589B | Bendix | DB1459 |
| BENDIX Braking | BPD2025 | Blue Print | ADK84222 | Blue Print | ADK84221 |
| BORG & BECK | BBP1632 | BOSCH | 0986424669 | BOSCH | 0986AB2336 |
| BOSCH | BP349 | BOSCH | 0986424626 | Brake ENGINEERING | PA1298 |
| BREMBO | P79011 | BREMSI | BP2894 | BSF | 10759 |
| CAR | PNT8201 | CHAMPION | 572589CH | CHERY | 5581075F00 |
| CHERY | S213501080 | CHERY | S216CJ3501080 | Cifam | 8224190 |
| COBREQ | N1486 | COMLINE | ADB0773 | CTR | GK0941 |
| CTR | CKS1 | CTR | CKS35 | CTR | GK0952 |
| CTR | GK1456 | CTR | CKS12 | DACO Germany | 323701 |
| DAFMI | D223E | DANAHER | DBP143901 | DANAHER | DBP1439 |
| Delphi Poland S.А. | LP1439 | DIAMAX | N09296 | DJ PARTS | BP1855 |
| DONGFENG | DLS801015 | DONGFENG | 350150001 | DR | 720050027 |
| E.T.F. | 120894 | EQUAL QUALITY | PF1251 | EUROBRAKE | 5502225210 |
| FEBI BILSTEIN | 116352 | FENOX | BP43442 | FERODO | TAR1421 |
| FERODO | FDB3117 | FERODO | FDB1421 | FERODO | FSL1421 |
| FI.BA | FBP4162 | FI.BA filter | FBP4162 | FIT | FP9205 |
| fri.tech. | 4340 | FTE | BL1714A2 | FTE | 9002198 |
| GIRLING | 6132219 | GKN | 32766 | HELLA | 8DB355027831 |
| HELLA | 8DB355009681 | HELLA PAGID | 8DB355009681 | HELLA PAGID | 8DB355027831 |
| HERTH + BUSS ELPARTS | J3608018 | HERTH + BUSS JAKOPARTS | J3608018 | IAP QUALITY PARTS | 70416096X |
| IAP QUALITY PARTS | 70416096 | IAP QUALITY PARTS | 70416096P | ICER | 181589 |
| Intelli | D223E | IPS Parts | IBD1813 | Japanparts | JPA813AF |
| Japanparts | PA814AF | Japanparts | PA813AF | JAPKO | 50813 |
| JAPKO | 50814 | Jurid | 572589J | JURID-BENDIX | BPD2025 |
| KAGER | 350496 | KAISHIN | FK9026 | KAMOKA | JQ101335 |
| KASHIYAMA | D9026 | KAVO | KBP8509 | KAVO | T2117002KAVO |
| KAVO PARTS | BP8518 |

| Марка / Модель | Марка / Модель | Марка / Модель |
| Колодка Suzuki WAGON R+ НАКЛОННАЯ ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ (EM) |