
| Виробник | Remsa |
|---|---|
| Код запчастини | 089900 |
| Стан | Новий |
| Тип запчастини | Оригінал |
| Тип | Дискові |
| Довжина | 141.7 мм |
| Висота | 56.8 мм |
| Товщина внутрішньої накладки | 18 мм |
| Товщина зовнішньої накладки | 17.6 мм |
| Число індикаторів зносу | 2 |
| Комплектація колодок | З клейкою плівкою |
| Призначення | Передні колеса |
| Датчик зносу колодок | З індикацією |
| Сумісність з маркою | Honda |
| Сумісність з моделлю | Civic , CR-V |
| Базова одиниця | компл |
|---|---|
| Бренд | Remsa |
| Вага (кг) | 1,845 |
| Виконання осі | Akebono |
| Висота паковання | 80 |
| Датчик зносу | вмик. датчик зносу |
| Довжина паковання | 80 |
| Додатковий артикул/Доп. інформація 2 | з плівкою для обклеювання |
| Додатковий артикул/додаткова інформація | з аксесуарами |
| Знак відповідності нормам | E990R-01112/600 |
| Імпортований | Да |
| Код товару | 6900863821 |
| Країна виробництва | уточнюйте |
| Кількість індикаторів зносу [на | 2 |
| Сторона встановлення | передний мост |
| Товщина 1 [мм] | 18 |
| Товщина 2 [мм] | 17,6 |
| Ширина паковання | 150 |
| код УКТЗЕД | 8708309198 |
bvd_ggl
| Колодка гальм. диск. STANDARD HONDA CR-V 07- передн. (RIDER) | |||
| RD.24342STD | RIDER | 506 грн. | Перейти |
| Колодка гальм. диск. HONDA CR-V 07- передн. (RIDER) | |||
| RD.3323.DB3581 | RIDER | 590 грн. | Перейти |
| Колодка гальм. барабан. HONDA CRV 220X36 задн. (вир-во LPR) | |||
| 05690 | LPR | 622 грн. | Перейти |
| Колодка гальм. диск. CERAMIC HONDA CR-V 07- передн. (RIDER) | |||
| RD.330031PRF | RIDER | 659 грн. | Перейти |
| Колодка гальм. диск. HONDA CR-V передн. (вир-во ABS) | |||
| 37424 | A.B.S. | 721 грн. | Перейти |
| Колодка гальм. диск. HONDA CRV 2.0I,2.2I передн. (вир-во SANGSIN) | |||
| SP1237 | SANGSIN | 849 грн. | Перейти |
| Колодка гальм. диск. HONDA CR-V VIII 2.0-2.2 07 - передн. (вир-во ABS) | |||
| 37627 | A.B.S. | 861 грн. | Перейти |
| Колодка гальм. диск. HONDA CR-V 2.0I-VTEC 16V 4WD, 2.2I-CTDI 16V 4WD 07 - передн. (вир-во SANGSIN) | |||
| SP2115 | SANGSIN | 986 грн. | Перейти |
| Колодки гальм. HONDA CR-V передн. (вир-во Mando) | |||
| MPO09 | MANDO CORPORATION, SEOUL | 1 001 грн. | Перейти |
| Колодки дискові гальмівні передні Honda CR-V II (вир-во Blue Print) | |||
| ADH24265 | Blue Print | 1 024 грн. | Перейти |
| Колодки гальмівні передні дискові HONDA CR-V (вир-во ASHIKA) | |||
| 50-04-401 | ASHIKA | 1 047 грн. | Перейти |
| Колодки гальмівні дискові передні Honda CR-V 09- (вир-во ASHIKA) | |||
| 50-04-434 | ASHIKA | 1 061 грн. | Перейти |
| Колодка гальм. диск. HONDA CR-V передн. (вир-во Bosch) | |||
| 0 986 424 809 | BOSCH | 1 068 грн. | Перейти |
| Колодка гальм. диск. HONDA CR-V VIII 2.0-2.2 07 - передн. (вир-во REMSA) | |||
| 1171.02 | Remsa | 1 144 грн. | Перейти |
| Колодка гальм. диск. HONDA CR-V VIII 2.0-2.2 07 - передн. (вир-во Bosch) | |||
| 0 986 494 685 | BOSCH | 1 174 грн. | Перейти |
| Колодка гальм. диск. HONDA CR-V VIII 2.0-2.2 07 - передн. (вир-во Bosch) | |||
| 0 986 494 308 | BOSCH | 1 191 грн. | Перейти |
| Колодка гальм. диск. HONDA CR-V передн. (вир-во REMSA) | |||
| 1171.12 | Remsa | 1 367 грн. | Перейти |


| Характеристика |
|
|
| Вага (кг) |
|
|
| код УКТЗЕД |
|
|
| Базова одиниця |
|
|
| Країна виробництва |
|
|
| Ширина упаковки |
|
|
| Висота упаковки |
|
|
| Довжина упаковки |
|
|
| Додатковий артикул / Дод. інформація 2 |
|
|
| Датчик зносу |
|
|
| Вага [кг] |
|
|
| Виконання осі |
|
|
| Сторона встановлення |
|
|
| Товщина 1 [мм] |
|
|
| Знак відповідності нормам |
|
|
| Додатковий артикул / Додаткова інформація |
|
|
| Товщина 2 [мм] |
|
|
| Кількість індикаторів знесення [на |
|
|
| Імпортовано |
|

| Виробник | Артикул | Виробник | Артикул | Виробник | Артикул |
| 4U | 37533HN | 4U Autoparts | 37533HN | A.B.S. | 37424 |
| A.B.S. | 37627 | A.B.S. | 37424 | A.B.S. | P28035 |
| ABE | C14049ABE | ACDelco | AC691381D | ADVICS | SN597P |
| AISIN | C1N031 | AISIN | SS597S | AISIN | SN597P |
| AISIN | BPHO1908 | AKEBONO | AN8073WKE | AKEBONO | AN663WKE |
| AKEBONO | AN663WK | AKEBONO | AN8073WK | ALLIED SIGNAL | 572504J |
| ALLIED SIGNAL | 572504B | AP XENERGY | X40867 | APEC braking | PAD1284 |
| ASHIKA | 5004434 | ASHIKA | 5004401 | ASHUKI | 10801604 |
| ASM | FR257102 | ATE | 13046058602 | ATE | 605860 |
| Bendix | 572504B | Bendix | DB1481 | BENDIX Braking | BPD2058 |
| Blue Print | ADH24265 | BORG & BECK | BBP1860 | BOSCH | BP947 |
| BOSCH | 986424809 | BOSCH | 0986TB2427 | BOSCH | 0986505401 |
| BOSCH | 0986494308 | BOSCH | 0986424809 | BOSCH | 0986494685 |
| Brake ENGINEERING | PA1518 | Brake ENGINEERING | PA1564 | BREMBO | P28035X |
| BREMBO | P28035 | BREMBO | P28068 | BREMBO | S28507 |
| BREMBO | P28035N | BSF | 10912 | CAR | PNT4631 |
| CHAMPION | 572504CH | Cifam | 8226060 | COBREQ | N1387 |
| COMLINE | ADB31194 | COMLINE | CBP31194 | CTR | CKHO19 |
| CTR | GK0333 | CTR | GK0336 | CTR | CKHO16 |
| DACo | 322633 | DACO Germany | 322633 | DANAHER | DBP1806 |
| Delphi Poland S.А. | LP1806 | DENCKERMANN | B111170 | DENCKERMANN | B111299 |
| DIAMAX | N09422 | DJ PARTS | BP1055 | Don | PCP1296 |
| Dr!ve+ | DP1010100052 | E.T.F. | 121117 | EURO REPAR | 1682328480 |
| EUROBRAKE | 5502222633 | EUROREPAR | 1682328480 | FEBEST | 0301RDF |
| FEBI BILSTEIN | 16552 | FENOX | BP43138 | FERODO | FDB1658D |
| FERODO | FDB1658 | FI.BA filter | FBP1237 | FIT | FP0914 |
| FOMAR Friction | FO911681 | Fomar Roulunds | FO911681 | FREMAX | FBP0855 |
| fri.tech. | 6220 | FRICTIONMASTER | MX914 | FRICTIONMASTER | MKD914 |
| FTE | 9001172 | FTE | BL1931A2 | GALFER | B1G10214152 |
| GH | GH412633 | GIRLING | 6133259 | GIRLING | 6136276 |
| HELLA | 8DB355010231 | HELLA | 8DB355024211 | HELLA | 8DB355028011 |
| HELLA | 8DB355035141 | HELLA PAGID | 8DB355010231 | HELLA PAGID | 8DB355024211 |
| HELLA PAGID | 8DB355028011 | HELLA PAGID | 8DB355035141 | HERTH + BUSS ELPARTS | J3604066 |
| HERTH + BUSS JAKOPARTS | J3604066 |

| Марка / Модель | Марка / Модель | Марка / Модель |
| Колодка Honda CR-V II (RD_) |