
| Виробник | TRW |
|---|---|
| Код запчастини | GDB1762 |
| Стан | Новий |
| Тип запчастини | Оригінал |
| Тип | Дискові |
| Ширина | 155.2 мм |
| Висота внутрішньої накладки | 72 мм |
| Висота зовнішньої накладки | 66.7 мм |
| Товщина внутрішньої накладки | 19.8 мм |
| Товщина зовнішньої накладки | 20.3 мм |
| Число індикаторів зносу | 1 |
| Датчик зносу колодок | З індикацією |
| Сумісність з маркою | Seat , Volkswagen , Audi |
| Сумісність з моделлю | Sharan , Alhambra , Tiguan , Q3 |
| Базова одиниця | компл |
|---|---|
| Бренд | TRW |
| Вага (кг) | 2.00000 |
| Висота 1 [мм] | 72 |
| Висота 2 [мм] | 66,7 |
| Висота паковання | 80 |
| Датчик зносу | вмик. датчик зносу |
| Довжина контакту попереджувальн | 165 |
| Довжина паковання | 120 |
| Знак відповідності нормам | E9 90R-01107/1434 |
| Імпортований | Да |
| Код товару | 6900328504 |
| Кількість індикаторів зносу [на | 1 |
| Обмеження виробника | ATE |
| Товщина 1 [мм] | 19,8 |
| Товщина 2 [мм] | 20,3 |
| Ширина паковання | 170 |
| код УКТЗЕД | 8708309198 |
bvd_ggl
| Колодки гальмівні дискові задні HONDA ACCORD (вир-во Jakoparts) | |||
| J3614008 | HERTH + BUSS JAKOPARTS | 479 грн. | Перейти |
| Колодка гальм. диск. AUDI Q3 (06/11-) передн. (вир-во Intelli) | |||
| D254E | Intelli | 602 грн. | Перейти |
| Колодка гальм. диск. CERAMIC VW TIGUAN 07- передн. (RIDER) | |||
| RD.330086PRF | RIDER | 732 грн. | Перейти |
| Колодки гальмівні дискові Citroen, Peugeot (вир-во Blue Print) | |||
| ADP154206 | Blue Print | 917 грн. | Перейти |
| Колодка гальм. диск. FORD MONDEO, передн. (вир-во ABS) | |||
| 37568 | A.B.S. | 983 грн. | Перейти |
| Колодка гальм. диск. AUDI Q3 (06/11-) передн. (вир-во ABS) | |||
| 37612 | A.B.S. | 1 069 грн. | Перейти |
| Колодка гальм. диск. CITROEN C4 передн. (вир-во Bosch) | |||
| 0 986 424 825 | BOSCH | 1 132 грн. | Перейти |
| Колодка гальм. диск. CITROEN C4, C4 PICASSO передн. (вир-во REMSA) | |||
| 1249.00 | Remsa | 1 214 грн. | Перейти |
| Колодка гальм. диск. AUDI Q3 (06/11-) передн. (вир-во REMSA) | |||
| 1219.21 | Remsa | 1 311 грн. | Перейти |
| Колодка гальм. диск. AUDI Q3 (06/11-) передн. (вир-во Bosch) | |||
| 0 986 494 372 | BOSCH | 1 435 грн. | Перейти |


| Характеристика |
|
|
| Вага (кг) |
|
|
| код УКТЗЕД |
|
|
| Базова одиниця |
|
|
| Ширина упаковки |
|
|
| Висота упаковки |
|
|
| Довжина упаковки |
|
|
| Датчик зносу |
|
|
| Обмеження виробника |
|
|
| Товщина 1 [мм] |
|
|
| Знак відповідності нормам |
|
|
| Висота 1 [мм] |
|
|
| Товщина 2 [мм] |
|
|
| Висота 2 [мм] |
|
|
| Кількість індикаторів знесення [на |
|
|
| Довжина контакту попереджувальн |
|
|
| Імпортовано |
|

| Виробник | Артикул | Виробник | Артикул | Виробник | Артикул |
| A.B.S. | 37568 | A.B.S. | 37612 | A.B.S. | 37599 |
| A.B.S. | P85112 | ABE | C1W065ABE | AKEBONO | AN4682WK |
| AND | 39698025 | AND | 22698013 | APEC braking | PAD1503 |
| APEC braking | PAD1653 | ASIMCO | KD7408 | ASIMCO | KD6781W |
| ATE | 13046072422 | ATE | 13047072422 | ATE | 607242 |
| AYWIPARTS | AW1810521 | Barum | BA2341 | Bendix | 573246B |
| Bendix | 573246 | Blue Print | ADP154206 | Blue Print | ADV184208 |
| Blue Print | ADP154206 | BORG & BECK | BBP2049 | BOSCH | 0986495464 |
| BOSCH | 0986TB3154 | BOSCH | 0986424825 | BOSCH | 0986494324 |
| BOSCH | 0986494372 | Brake ENGINEERING | PA1801 | BRECK | 243330070110 |
| BREMBO | P85112 | BREMBO | P85112N | BREMBO | P85112X |
| BREMBO | P85130 | BREMBO | P85112 | BREMSI | BP3394 |
| BSF | 10857 | CHAMPION | 572138CH | CHAMPION | 573246CH |
| Cifam | 8226751 | COBREQ | N294 | COMLINE | ADB16022 |
| COMLINE | CBP16022 | CTR | CKVW7 | Delphi Poland S.А. | LP2905C |
| Delphi Poland S.А. | LP2110 | DENCKERMANN | B110994 | DJ PARTS | BP2257 |
| Don | PCP1186 | E.T.F. | 121394 | EUROBRAKE | 5502224795 |
| FEBEST | 2301TIGF | FENOX | BP43136 | FERODO | FSL4057 |
| FIT | FP1375E | FOMAR Friction | FO862081 | fri.tech. | 6911 |
| FRICTIONMASTER | MKD1375 | FTE | BL2071A2 | GALFER | B1G10209922 |
| GIRLING | 6117622 | Hans Pries (Topran) | 114028 | HELLA | 8DB355014031 |
| HELLA | 8DB355026271 | HELLA | 8DB355023591 | HELLA PAGID | 8DB355014031 |
| HELLA PAGID | 8DB355020321 | HELLA PAGID | 8DB355026271 | HELLA PAGID | 8DB355023591 |
| HERTH + BUSS JAKOPARTS | J3614008 | ICER | 181923 | Intelli | D254E |
| JP GROUP | 1163609610 | JP GROUP | 1163609619 | Juratek | JCP061 |
| Jurid | 573246J | Jurid | 573246JAS | KAWE | 121921 |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 6000588 | LPR | 05P1392 | LYNX | BD8038 |
| MagnetiMarelli | 363700201783 | MagnetiMarelli | 363916060659 | MagnetiMarelli | 323700010900 |
| MAPCO | 6960 | MASTER-SPORT | 13046072422NSETMS | MAXGEAR | 190906 |
| METZGER | 1170289 | MGA | 948 | Mintex | MDB2973 |
| Mintex | MDB82973 | Mintex | MDB3395 | MOTAQUIP | LVXL1405 |
| National | NP2741 | NECTO | FD7349A | NiBK | PN0348W |
| NK | 224795 | OPEN PARTS | BPA121921 | Optimal | BP12440 |
| Optimal | 12440 |

| Марка / Модель | Марка / Модель | Марка / Модель |
| Колодка Audi Q3 (8UB, 8UG) | Колодка Seat ALHAMBRA (710, 711) | Колодка VW TIGUAN (5N_) |
| Колодка VW SHARAN (7N1, 7N2) |