
| Виробник | TRW |
|---|---|
| Код запчастини | DF1725 |
| Стан | Новий |
| Тип запчастини | Оригінал |
| Колір | Чорний |
| Висота | 50.5 мм |
| Кількість отворів | 5 шт. |
| Діаметр отвору для болта кріплення | 139.7 мм |
| Тип | Невентильовані |
| Товщина | 11 мм |
| Покриття дисків | Пофарбований |
| Сумісність з маркою | Chevrolet |
| Сумісність з моделлю | Niva , Nadeschda |
| O окружності центрів отворів [мм] | 139,7 |
|---|---|
| Базова одиниця | шт. |
| Бренд | TRW |
| Вага (кг) | 4.50000 |
| Варіанти обладнання | CL, GL |
| Виконання осі | 5 |
| Висота паковання | 50 |
| Довжина паковання | 260 |
| Діаметр [мм] | 272 |
| Діаметр центрування [мм] | 108 |
| Імпортований | Да |
| Код товару | 1735716 |
| Країна виробництва | уточнюйте |
| Мінімальна кількість для замовлення | 2 |
| Мін. товщина [мм] | 9,9 |
| Поверхня | лакований |
| Розмір нарізі | 14,5 |
| Тип гальмівного диска | повний |
| Товщина гальмівного диска [мм] | 11 |
| Ширина паковання | 260 |
| код УКТЗЕД | 8708309198 |
bvd_ggl
| Диск гальмівний ВАЗ 2121, 2123 передн. (вир-во Bosch) | |||
| 0 986 479 R73 | BOSCH | 714 грн. | Перейти |



| Характеристика |
|
|
| Вага (кг) |
|
|
| код УКТЗЕД |
|
|
| Базова одиниця |
|
|
| Країна виробництва |
|
|
| Ширина упаковки |
|
|
| Висота упаковки |
|
|
| Довжина упаковки |
|
|
| Варіанти обладнання |
|
|
| Виконання осі |
|
|
| Діаметр [мм] |
|
|
| Розмір нарізі |
|
|
| Колір |
|
|
| Тип гальмівного диска |
|
|
| O окружності центрів отворів [мм] |
|
|
| Товщина гальмівного диска [мм] |
|
|
| Мін. товщина [мм] |
|
|
| Діаметр центрування [мм] |
|
|
| Поверхня |
|
|
| Мінімальна кількість для замовлення |
|
|
| Імпортовано |
|

| Виробник | Артикул | Виробник | Артикул | Виробник | Артикул |
| A.B.S. | 08393910 | A.B.S. | 15026 | AKEBONO | BN0699 |
| AKEBONO | BN0699E | ALANKO | 10303156 | AP | 14095 |
| APEC braking | DSK768 | ASHIKA | 6000070 | ATE | 412130 |
| ATE | 2401120130101 | ATE | 24011201301 | Bendix | 333139 |
| Bendix | 561130 | Bendix | 561130B | Bendix | 561130BC |
| BOSCH | 478746D | BOSCH | 0986479R73 | BOSCH | 0986479904 |
| BOSCH | 0986478746 | BOSCH | 986478746 | Brake ENGINEERING | DI839391 |
| Breco | BS7232 | BREMBO | 08393910 | BREMSI | DBA092S |
| CAR | HPD370 | CAR | 142370 | CASALS | 55412 |
| Cifam | 800206 | Cifam | 800206 | COMLINE | ADC2103 |
| Delphi Poland S.А. | BG2208 | Delphi Poland S.А. | BG208 | Dr!ve+ | DP1010111025 |
| E.T.F. | 19P1275 | EUROBRAKE | 5815202310 | FERODO | RT2906 |
| FERODO | DDF092 | FERODO | DDF0921 | FERODO | WN270 |
| FIT | FR0559 | fri.tech. | BD0652 | FTE | BS3387 |
| GIRLING | 6017253 | HELLA | 8DD355100381 | HELLA PAGID | 8DD355100381 |
| HOLA | HD902 | IPS Parts | IBT1070 | Japanparts | DI070 |
| Japanparts | JDI070 | JAPKO | 60070 | Jurid | 561130J |
| Jurid | 8290137 | Jurid | 8290137320 | KAISHIN | CBR389 |
| KAWE | 625700 | KNECHT | KT5221 | LPR | L1011P |
| LUCAS | DF1725 | LYNX | BN1360 | MagnetiMarelli | 353612102140 |
| MagnetiMarelli | 360406028500 | MAPCO | 15026 | MASTER-SPORT | 24011101161PCSMS |
| MASTER-SPORT | 24011101161SETMS | MAXGEAR | 192211 | MAXGEAR | 192211SPORT |
| MAXTECH | 8851040000 | MAXTECH | 8851046060 | MAXTECH | 8851040080 |
| MAXTECH | 8851046880 | MAXTECH | 8851040060 | MAXTECH | 8851046980 |
| MDR | MFD2070 | Metelli | 800206 | Metelli | 230206 |
| MGA | D1006 | National | NBD251 | NECTO | WN270 |
| NiBK | RN1454 | NISSHINBO | ND6097 | NK | 202310 |
| Optimal | BS2570 | Pagid | 51702 | PATRON | PBD1725 |
| PEMEBLA | JAPDI070 | PILENGA | 5221 | PROTECHNIC | PRD1275 |
| Quinton Hazell | BDC3387 | Remsa | BDM622510 | Remsa | 625700 |
| Remsa | DF622510 | ROADHOUSE | 625700 | ROTINGER | RT1475GLT5 |
| ROTINGER | RT1475GL | ROTINGER | RT1475 | sbs | 1815202310 |
| SCHAEFFLER GRUPPE | BS3387 | SCT Germany | SD12130 | Stellox | 60201580SX |
| Stellox | 60201580KSX |

| Марка / Модель | Марка / Модель | Марка / Модель |
| Диск Chevrolet NIVA (2123) | Диск LADA NIVA ВЕЗДЕХОД ЗАКРИТИЙ (2121, 2131) | Диск LADA NADESCHDA (2120) |
| Диск ВАЗ NIVA II (2123) |