
| Виробник | Remsa |
|---|---|
| Код запчастини | 684600 |
| Стан | Новий |
| Тип запчастини | Оригінал |
| Висота | 40.8 мм |
| Кількість отворів | 5 шт. |
| Призначення | Задні колеса |
| Тип | Невентильовані |
| Товщина | 11 мм |
| Сумісність з маркою | Ssang Yong , Ford |
| Сумісність з моделлю | C-Max , Korando , Focus |
| Базова одиниця | шт. |
|---|---|
| Бренд | Remsa |
| Вага (Кг) | 4,1 |
| Виконання осі | 5 |
| Висота упаковки | 50 |
| Довжина паковання | 260 |
| Діаметр [мм] | 264,8 |
| Діаметр центрування [мм] | 63,5 |
| Знак відповідності нормам | K.B.A.: 61210 |
| Імпортування | Да |
| Код товару | 4635949137 |
| Мінімальна кількість для замовлення | 2 |
| Мін. товщина [мм] | 9 |
| Сторона встановлення | задний мост |
| Тип гальмівного диска | повний |
| Товщина гальмівного диска [мм] | 11 |
| Ширина упаковки | 260 |
| код УКТЗЕД | 8708309198 |
bvd_ggl


| Характеристика |
|
|
| Вага (кг) |
|
|
| код УКТЗЕД |
|
|
| Базова одиниця |
|
|
| Ширина упаковки |
|
|
| Висота упаковки |
|
|
| Довжина упаковки |
|
|
| Вага [кг] |
|
|
| Виконання осі |
|
|
| Діаметр [мм] |
|
|
| Сторона встановлення |
|
|
| Знак відповідності нормам |
|
|
| Тип гальмівного диска |
|
|
| Товщина гальмівного диска [мм] |
|
|
| Мін. товщина [мм] |
|
|
| Діаметр центрування [мм] |
|
|
| Мінімальна кількість для замовлення |
|
|
| Імпортовано |
|

| Виробник | Артикул | Виробник | Артикул | Виробник | Артикул |
| A.B.S. | 17583 | A.B.S. | 08A02921 | A.B.S. | 17583OE |
| ABE | C4G009ABE | ACDelco | AC2815D | ALLIED SIGNAL | 562361J |
| ALLIED SIGNAL | 562361B | ALLIED SIGNAL | 562361JC | ALLIED SIGNAL | 562361BC |
| AP | 14902 | AP | 14902V | APEC braking | DSK2231 |
| APEC braking | DSK2270 | ASAM | 71288 | ATE | 24011101551 |
| ATE | 411155 | ATE | 511155 | AUTOMEGA | 11105750733 |
| Bendix | 562361B | Bendix | 562361BC | Blue Print | ADM54383 |
| Blue Print | ADM543115 | BORG & BECK | BBD4476 | BOSCH | 0986479169 |
| BOSCH | 0986479B80 | Brake ENGINEERING | DI956452 | Breco | BS7682 |
| Breco | BV7682 | BREMBO | 08A02920 | BREMSI | DBB226S |
| BSF | 11555 | BSG | BSG30210020 | CAR | HPD1178 |
| CHAMPION | 562361CH | Cifam | 800688C | COMLINE | ADC1228 |
| COMLINE | AND6099 | DELLO | 11105750733 | DENCKERMANN | B130416 |
| DIAMAX | N08415 | DJ PARTS | BD1336 | Don | PCD10392 |
| E.T.F. | 190154 | EUROBRAKE | 5815202558 | FARCOM | 231000 |
| FEBI BILSTEIN | 24619 | FENOX | TB218034 | FERODO | DDF1226 |
| FERODO | DDF1226C | FI.BA filter | FBD168 | FOMAR Friction | FO2696 |
| FORD | 1575733 | FORD | 3M512A315CA | FORD | 1253728 |
| FORD | 3M512A315AB | FORD | 3M512A315AE | FORD | 9M512A315BB |
| FORD | 3M512A315A1E | FORD | 9M512A315BA | FORD | 7M512A315FA |
| FORD | 1373360 | FORD | 3M512A315AD | FORD | 1253727 |
| FORD | 1223543 | FORD | 1223540 | FORD | 1320347 |
| FORD | 1468946 | FORD | 1501068 | FORD | 1501061 |
| FORD | 1748745 | FREMAX | BD3965 | fri.tech. | DF116 |
| FTE | BS5505 | G.U.D | GDB111155 | GALFER | B1G21101551 |
| GIRLING | 6044214 | GIRLING | 6043724 | Hans Pries (Topran) | 302332 |
| HELLA | 8DD355111371 | HELLA | 8DD355111381 | HELLA PAGID | 8DD355111381 |
| ICER | 78BD3965 | JP GROUP | 1563200409 | Jurid | 562361J |
| Jurid | 562361JC | KAGER | 371064 | KAMOKA | 1032452 |
| KAWE | 684600 | KRAFT AUTOMOTIVE | 6052204 | LPR | F1013P |
| MagnetiMarelli | 360406060200 | MagnetiMarelli | 360704003400 | MALO | 1110049 |
| MAPCO | 25815 | MASTER-SPORT | 24011101551PCSMS | MASTER-SPORT | 24011101551SETMS |
| MAXGEAR | 191226 | MAXGEAR | 191226MAX | MAXGEAR | 191226SPORT |
| Metelli | 230688 |

| Марка / Модель | Марка / Модель | Марка / Модель |
| Диск Ford FOCUS II TURNIER (DA_, FFS, DS) | Диск Ford FOCUS II (DA_, HCP, DP) | Диск Ford FOCUS II СЕДАН (DB_, FCH, DH) |
| Диск Ford FOCUS C-MAX (DM2) | Диск Ford C-MAX (DM2) | Диск Ford FOCUS II кабрио |
| Диск Ford C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) |