



| Виробник | GOETZE ENGINE |
|---|---|
| Країна виробник | Німеччина |
| Тип техніки | Вантажний автомобіль |
| Сумісність з маркою | Daf |
| Сумісність з моделлю | 95XF, CF85 |
std
& nbsp;
daf -& nbsp;
| 85 cf II | 340 к.с. Дизель | 1998 & nbsp;-& nbsp; 2000 | & nbsp; |
| 95 xf на борту платформи | 381 к.с. Дизель | 1997 & nbsp;-& nbsp; 2002 | & nbsp; |
| 95 xf на борту платформи | 530 к.с. Дизель | 1997 & nbsp;-& nbsp; 2002 | & nbsp; |
| 95 xf на борту платформи | 530 к.с. Дизель | 1997 & nbsp;-& nbsp; 2002 | & nbsp; |
| 95 xf на борту платформи | 530 к.с. Дизель | 1997 & nbsp;-& nbsp; 2002 | & nbsp; |
| 95 xf на борту платформи | 530 к.с. Дизель | 1997 & nbsp;-& nbsp; 2002 | & nbsp; |
| 95 xf Tractor | 530 к.с. Дизель | 1997 & nbsp;-& nbsp; 2002 | & nbsp; |
| 95 xf Tractor | 530 к.с. Дизель | 1997 & nbsp;-& nbsp; 2002 | & nbsp; |
| 95 xf Tractor | 530 к.с. Дизель | 1997 & nbsp;-& nbsp; 2002 | & nbsp; |
| cf 85 | 428 к.с. Дизель | 2001 & nbsp;-& nbsp; 2013 | & nbsp; |
| cf 85 | 340 к.с. Дизель | 2001 & nbsp;-& nbsp; 2013 | & nbsp; |
| cf 85 | 480 к.с. Дизель | 2001 & nbsp;-& nbsp; 2013 | & nbsp; |
| cf 85 | 428 к.с. Дизель | 2001 & nbsp;-& nbsp; 2013 | & nbsp; |
| cf 85 | 477 к.с. Дизель | 2001 & nbsp;-& nbsp; 2013 | & nbsp; |
| cf 85 | 340 к.с. Дизель | 2001 & nbsp;-& nbsp; 2013 | & nbsp; |
| cf 85 | 428 к.с. Дизель | 2001 & nbsp;-& nbsp; 2013 | & nbsp; |
| cf 85 | 340 к.с. Дизель | 2001 & nbsp;-& nbsp; 2013 | & nbsp; |
| cf 85 | 381 к.с. Дизель | 2001 & nbsp;-& nbsp; 2013 | & nbsp; |
| cf 85 | 381 к.с. Дизель | 2001 & nbsp;-& nbsp; 2013 | & nbsp; |
| cf 85 | 340 к.с. Дизель | 2001 & nbsp;-& nbsp; 2013 | & nbsp; |
| cf 85 | 340 к.с. Дизель | 2001 & nbsp;-& nbsp; 2013 | & nbsp; |
| cf 85 | 483 к.с. Дизель | 2001 & nbsp;-& nbsp; 2013 | & nbsp; |
| cf 85 | 428 к.с. Дизель | 2001 & nbsp;-& nbsp; 2013 | & nbsp; |
| cf 85 | 340 к.с. Дизель | 2001 & nbsp;-& nbsp; 2013 | & nbsp; |
| cf 85 | 480 к.с. Дизель | 2001 & nbsp;-& nbsp; 2013 | & nbsp; |
| f 2800 | 290 к.с. Дизель | 1974 & nbsp;-& nbsp; 1980 | & nbsp; |
| f 2800 | 306 к.с. Дизель | 1986 & nbsp;-& nbsp; 1991 | & nbsp; |
| n 2800 | 310 к.с. Дизель | 1981 & nbsp;-& nbsp; 1991 | & nbsp; |
| n 3300 | 330 к.с. Дизель | 1981 & nbsp;-& nbsp; 1991 | & nbsp; |
| sb | 231 к.с. Дизель | & nbsp; | & nbsp; |
| sb | 310 к.с. Дизель | & nbsp; | код двигуна: & nbsp; lt 195 |
| sb | 288 к.с. Дизель | & nbsp; | код двигуна: & nbsp; lt 195 |
| sb | 165 к.с. Дизель | 1974 & nbsp;-& nbsp; реальний. Час | & nbsp; |
| sb | 290 к.с. Дизель | 1998 & nbsp;-& nbsp; реально. Час | & nbsp; |
| xf 95 на платформі -дошці | 428 к.с. Дизель | 2002 & nbsp;-& nbsp; 2006 | & nbsp; |
| xf 95 на платформі -дошці | 480 к.с. Дизель | 2002 & nbsp;-& nbsp; 2006 | & nbsp; |
| xf 95 на платформі -дошці | 381 к.с. Дизель | 2002 & nbsp;-& nbsp; 2006 | & nbsp; |
| xf 95 на платформі -дошці | 483 к.с. Дизель | 2002 & nbsp;-& nbsp; 2006 | & nbsp; |
| xf 95 на платформі -дошці | 530 к.с. Дизель | 2002 & nbsp;-& nbsp; 2006 | & nbsp; |
| xf 95 на платформі -дошці | 530 к.с. Дизель | 2002 & nbsp;-& nbsp; 2006 | & nbsp; |
| xf 95 на платформі -дошці | 381 к.с. Дизель | 2002 & nbsp;-& nbsp; 2006 | & nbsp; |
| xf 95 на платформі -дошці | 428 к.с. Дизель | 2002 & nbsp;-& nbsp; 2006 | & nbsp; |
| xf 95 на платформі -дошці | 530 к.с. Дизель | 2002 & nbsp;-& nbsp; 2006 | & nbsp; |
| xf 95 на платформі -дошці | 530 к.с. Дизель | 2002 & nbsp;-& nbsp; 2006 | & nbsp; |
| xf 95 на платформі -дошці | 530 к.с. Дизель | 2002 & nbsp;-& nbsp; 2006 | & nbsp; |
| xf 95 Criral Tractor | 430 к.с. Дизель | 2002 & nbsp;-& nbsp; 2006 | & nbsp; |
| xf 95 Criral Tractor | 480 к.с. Дизель | 2002 & nbsp;-& nbsp; 2006 | & nbsp; |
| xf 95 Criral Tractor | 430 к.с. Дизель | 2002 & nbsp;-& nbsp; 2006 | & nbsp; |
| xf 95 Criral Tractor | 381 к.с. Дизель | 2002 & nbsp;-& nbsp; 2006 | & nbsp; |
| xf 95 Criral Tractor | 483 к.с. Дизель | 2002 & nbsp;-& nbsp; 2006 | & nbsp; |
| xf 95 Criral Tractor | 430 к.с. Дизель | 2002 & nbsp;-& nbsp; 2006 | & nbsp; |
| xf 95 Criral Tractor | 530 к.с. Дизель | 2002 & nbsp;-& nbsp; 2006 | & nbsp; |
| xf 95 Criral Tractor | 530 к.с. Дизель | 2002 & nbsp;-& nbsp; 2006 | & nbsp; |
| xf 95 Criral Tractor | 530 к.с. Дизель | 2002 & nbsp;-& nbsp; 2006 | & nbsp; |
| xf 95 Criral Tractor | 381 к.с. Дизель | 2002 & nbsp;-& nbsp; 2006 | & nbsp; |
| xf 95 Criral Tractor | 530 к.с. Дизель | 2002 & nbsp;-& nbsp; 2006 | & nbsp; |
| xf 95 Criral Tractor | 530 к.с. Дизель | 2002 & nbsp;-& nbsp; 2006 | & nbsp; |
| xf 95 Criral Tractor | 530 к.с. Дизель | 2002 & nbsp;-& nbsp; 2006 | & nbsp; |
| xf 95 Criral Tractor | 483 к.с. Дизель | 2002 & nbsp;-& nbsp; 2006 | & nbsp; |
| xf 95 Criral Tractor | 483 к.с. Дизель | 2005 & nbsp;-& nbsp; 2006 | & nbsp; |
| xf 95 Criral Tractor | 430 к.с. Дизель | 2005 & nbsp;-& nbsp; 2006 | & nbsp; |
| xf 95 Criral Tractor | 483 к.с. Дизель | 2005 & nbsp;-& nbsp; 2006 | & nbsp; |
| xf 95 Criral Tractor | 428 к.с. Дизель | 2005 & nbsp;-& nbsp; 2006 | |
| внутрішній діаметр : 130.00 | |||
| довжина [мм] : 288,50 | |||
| вага [g] : 2695.00 | |||
| Зовнішній діаметр 1 [мм] : 136.00 | |||
| Зовнішній діаметр 2 [мм] : 143.60 |