


| Діод | Uпр/Iпр | Ioбр | t завіса обр | Uобр max | UОбр імп max | Iпр max | Iпр імп max | Cд | fд max | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| В/мА | мкА | мкс | В | В | мА | А | пФ | кГц | °C | |
| Д237А | 1/300 | 50 | - | 200 | 200 | 300 | 10 | - | 1 | -60...+125 |
| Д237Б | 1/300 | 50 | - | 400 | 400 | 300 | 10 | - | 1 | -60...+125 |
| Д237В | 1/100 | 50 | - | 600 | 600 | 100 | 10 | - | 1 | -60...+125 |
| Д237Д | - | 50 | - | 1000 | 1000 | - | 10 | - | 1 | -60...+125 |
| Д237Е | 1/400 | 50 | - | 200 | 200 | 400 | 10 | - | 1 | -60...+125 |
| Д237Ж | 1/400 | 50 | - | 400 | 400 | 400 | 10 | - | 1 | -60...+125 |
Усоловні позначення електричних параметрів діодів:
• Uпр/Iпр - Постійна пряма напруга (Uпр) на діоді за заданого прямого струму (Iпр) через нього;