
Мінімальна сума замовлення 300 грн.
З'єднувачі ШР, СШР, 2РТТ — 20, 28
Ціни та кількості — телефонуйте, уточнюйте,.
Повна версія прайс-листа з роздрібними й оптовими цінами, з посиланнями на фото, за посиланням - FullPrice.xls
- фото за запитом
| Найменування | Примітка | Фото | Код |
| 2РТТ20КПН3Г5В | . . . | 37380 | |
| 2РТТ20КПН4Г6В | . . . | 37381 | |
| 2РТТ20КПЕ3Ш5В | . . . | 37382 | |
| 2РТ20П3ЭШ7 | 2РТ20П3ЕШ7-А комплект В.Б.+Р.К. | 37657 | |
| СШР20П2ЕГ6 | Р.Б. | 37273 | |
| СШР20П3ЭШ7 | Р.К. | 37398 | |
| ШР20П2ЭШ6 | В.Б. | фото | 37269 |
| ШР20П3НГ7 | В.К. | 37851 | |
| ШР20П3ЭГ7 | Р.Б. | 37673 | |
| ШР20П3ЭГ7 | В.К. | 37856 | |
| ШР20П3ЭШ7 | Р.К. геметична до ГГС "РЯБІНА" | 36879 | |
| ШР20П4НГ8 | В.К. | 37854 | |
| ШР20П4ЭГ8 | В.К. | 37855 | |
| ШР20П4ЭШ8 | Р.К., 1 шт. 2РТТ20КПЭ4Г6В | 37404 | |
| ШР20П5НГ10 | В.К. | 37857 | |
| ШР20П5НГ10Н-М | В.К., пластик | фото | 30750 |
| ШР20П5НШ10 | Р.К. | 37405 | |
| ШР20П5НШ10Н-М | Р.К. (Н_М) пластик | 36757 | |
| ШР20П5ЭГ10 | Р.Б. | 37629 | |
| ШР20П5ЭГ10 | В.К. | 37853 | |
| ШР20П5ЭГ10Н-М | Р.Б., пластик | 30752 | |
| ШР20П5ЭГ10Н-М | Р.Б. пластик | фото | 29082 |
| ШР20П5ЭШ10 | В.Б. | 37628 | |
| ШР20П5ЭШ10 | Р.К. геметична до ГГС "РЯБІНА" | фото | 36878 |
| ШР20У2ЭГ6 | В.К. | 37272 | |
| ШР20У3НШ7Н-М | Р.К. пластик | фото | 29078 |
| ШР20У4НГ8Н-М | --- | 34027 | |
| ШР20У4НШ8Н-М | Р.К. пластик | фото | 29077 |
| 2РТТ28БПЭ7Г11В | . . . | 36774 | |
| 2РТТ28БПЕ7Г41В | . . . | 36773 | |
| 2РТТ28КПН2Г9В | . . . | 37383 | |
| 2РТТ28КПН2Ш9В | . . . | 37384 | |
| 2РТТ28КПН4Г10В | . . . | 36497 | |
| 2РТТ28КПН7Ш11В | . . . | 36498 | |
| 2РТТ28КПЕ2Г9В | . . . | 37385 | |
| 2РТТ28КПЭ4Г10В | . . . | 37386 | |
| 2РТТ28КПЕ4Ш10В | . . . | 37387 | |
| 2РТТ28КПЭ7Г11В | . . . | 35355 | |
| 2РТТ28КПЭ7Ш11В | . . . | 35356 | |
| 2РТТ28КПЕ7Ш41В | . . . | 36775 | |
| СШР28П4ЕГ8 | В.К. | 33718 | |
| СШР28П4ЕГ8 Р.Б. | є окис. | фото | 30777 |
| СШР28П4ЕШ8 | Р.К. | 31006 | |
| СШР28П7ЕГ9 | В.К. | фото | 35358 |
| СШР28П7ЕШ9 | В.Б. | 31004 | |
| СШР28П7ЕШ9 | Р.К. | 35362 | |
| СШРГ28П7ЕШ9 | В.Б., "ОС" | 34497 | |
| ШР28П2НШ7 Р. | --- | фото | 31095 |
| ШР28П2ЕШ7 | Р.К. | фото | 33290 |
| ШР28П2ЕШ7 | В.Б. | фото | 31094 |
| ШР28П2ЕШ7 | Р.К. | 29713 | |
| ШР28П4НГ5-вилка. Каб. | сл. окисл. | фото | 28783 |
| ШР28П4ЕГ5 | В.К. | 34495 | |
| ШР28П4ЕГ5-рож. Бл. | --- | фото | 31367 |
| ШР28П4ЕГ5-рож. Бл. | --- | 28784 | |
| ШР28П4ЕШ5 | В.Б. | 29267 | |
| ШР28П6НШ5 | Р.К. | фото | 35168 |
| ШР28П6ЕГ5 | В.К. | фото | 35171 |
| ШР28П6ЕГ5 | Р.Б. | фото | 35169 |
| ШР28П6ЕШ5 | Р.К. | фото | 35170 |
| ШР28П7НГ7 | В.К. | 29168 | |
| ШР28П7НГ9 В.К. | --- | 29715 | |
| ШР28П7НГ9 В.К. | В.К. | 29230 | |
| ШР28П7НГ9 В.К. | --- | 30921 | |
| ШР28П7НШ9-рож. Каб. | Р.К. | 29231 | |
| ШР28П7НШ9-рож. Каб. | Р.К. | 29718 | |
| ШР28П7ЭГ7 | Р.Б. | 29225 | |
| ШР28П7ЭГ7 | В.К. | 36816 | |
| ШР28П7ЕГ9 | Р.Б. | фото | 33291 |
| ШР28П7ЕГ9 | Р.Б. | 33302 | |
| ШР28П7ЕГ9 | Р.Б. "Н" | 30922 | |
| ШР28П7ЕГ9 | Р.Б. "Н" | 29714 | |
| ШР28П7ЕГ9 | "Н", Р.Б. | фото | 30215 |
| ШР28П7ЕГ9 | В.К. | 29712 | |
| ШР28П7ЕГ9 | В.К. | 29227 | |
| ШР28П7ЕШ7 | В.Б. | 29223 | |
| ШР28П7ЕШ7 | Р.К. | 36467 | |
| ШР28П7ЕШ9 | Р.К. | фото | 37173 |
| ШР28П7ЕШ9 | В.Б. (Н) (попадають СШР28П7ЕШ9) | фото | 37448 |
| ШР28П7ЭШ9-вилк. Бл. | "Н" |
Оптовим покупцям і постійним клієнтам знижки.