Размер | Длина | Ширина перед | Ширина середина | Ширина пятка | Борт нос | Борт перед, середина | Борт пятка, задний | Внешняя высота сзади | Внешняя высота середина | Внешняя высота платформы спереди | Вес пары |
36 | 23,7 | 8,1 | 5,5 | 6,1 | 0,8 | 1,0 | 0,9 | 5,1 | 2,1 | 3,0 | |
37 | 24,4 | 8,2 | 5,5 | 6,2 | 0,8 | 1,0 | 0,9 | 5,1 | 2,1 | 3,0 | |
38 | 25,0 | 8,4 | 5,6 | 6,3 | 0,8 | 1,0 | 0,9 | 5,1 | 2,1 | 3,0 | |
39 | 25,6 | 8,5 | 5,7 | 6,5 | 0,8 | 1,0 | 0,9 | 5,1 | 2,1 | 3,0 | |
40 | 26,3 | 8,7 | 5,9 | 6,5 | 0,8 | 1,0 | 0,9 | 5,1 | 2,1 | 3,0 | |
41 | 27,0 | 8,9 | 6,0 | 6,6 | 0,8 | 1,0 | 0,9 | 5,1 | 2,1 | 3,0 | |
!!ЗАМЕРЫ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ ВО ВНУТРЕННЕЙ ЧАСТИ!! | |||||||||||
!!Допускаеться отклонения в 0,1-0,2мм!! |
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА
|